Индукторы

Индукторы - новинки 2026 года
6.3 В 1000 мкФ 6.3 В 8*10.2 мм 8*10 мм
6.3 В 330 мкФ 6.3 В 6.3*7.7 мм 6*7 мм 6.3V330UF
33 мкФ 16 В 5*5.4 мм 5*5 мм 16V33UF
47 мкФ 100 В 100V47UF 8*12 мм
25 В 22 мкФ 25 В 5*5.4 мм 5*5 мм
DIP 47 мкФ 50 В 50V47UF 6*7 мм 6*12 мм
100 мкФ 450 В 18*35 мм 450V100UF
16 В 220 мкФ 16 В 6.3*7.7 мм 6*7 мм
10 мкФ 50 В 5*5.4 мм 5*5 мм
2200 мкФ 6.3 В 10*16 мм 6.3V2200UF 10*16
4.7 мкФ 100 В 6.3*5.4 мм 6*5 мм 100V4. 7 мкФ
35V100UF 6*12 мм 100 мкФ 35 В 6*12
25V100UF 100 мкФ 25 В 6*7 мм 6*12 мм 6.3*7 6.3*12
10 В 1000 мкФ 10 В 10*10.2 мм 10*10 мм
470 мкФ 50 В 50V470UF 10*17 мм 10*20 мм
10 мкФ 250 В 250V10UF 8*12 мм 10*13 мм
470 мкФ 10 В DIP 10V470UF 6*7 мм 6*12 мм
3.3 мкФ 100 В 5*11 100V3. 3 мкФ 5*11 мм
1000 мкФ 35 В 13*21 мм 35V1000UF 13*21
35V470UF 470 мкФ 35 В 10*13 мм 10*17 мм
16 В 100 мкФ 16 В 6.3*5.4 мм 6*5 мм
22 мкФ 100 В 6*11 100V22UF 6*11 мм
Чип Мощность индуктивности cd105 47uh 1.7a шелкография 470 pio105-470mt 10*9*5.4 мм
953 600UH 0,5 линия 9*5*3 магнитное кольцо с общим режимом Индуктивный дроссель фильтра x50
22 мкФ 400 В 13*20 мм DIP 400V22UF 13*20
3300 мкФ 16 В 13*21 мм 16V3300UF 13*21
2200 мкФ 25 В 13*21 мм 25 В 2200 мкФ 13*21
100 мкФ 100 В 10*17 мм 100V100UF 10*17
16 В 47 мкФ 16 В 6.3*5.4 мм 6*5 мм
47 мкФ 63 В 6*11 мм 63V47UF 6*11
DIP 220 мкФ 16 В 16V220UF 6*7 мм 6*11 мм
4.7 мкФ 400 В 8*12 мм 400V4. 7 мкФ 8*12
100 мкФ 63 В 8*12 63V100UF 8*12 мм DIP
16 В 22 мкФ 4*5.4 мм 4*5 мм
330 мкФ 25 В 8*12 мм 25V330UF
1 мкФ 63 В 5*11 63V1UF 5*11 мм
470 мкФ 16 В 8*12 мм 16V470UF
220 мкФ 10 В 6*7 мм 10V220UF 6*7 dip
Чип Мощность индуктивности CD54 100uh 0.55a печати 101 pio54-101kt 5.8*5.2*4.5 мм
Чип питания индуктора CD43 10UH 1.1A шелкография 100 PIO43-100MT 4.5*4*3.2 мм