Описание
Особенности
1) Преобразует тринокулярный микроскоп Zeiss в фототрубку/головку/порт (имеет стандартный ISO 30 мм (1,18 дюйма) наружный диаметр для вставки в фототрубку) для традиционного типа c-крепления (диаметр 25,4 мм или 1 дюйм с резьбой 32 на дюйм); 2) с различными встроенными линзами (1.2X, 1X, 0.8X, 0.65X, 0.5X, 0.35X) для достижения лучшего поля зрения от тринокулярной головки микроскопа (подходит для 4/3 ”1”, 2/3 ”, 1/1. 8 ”, 1/2”, 1/2. 5 ”, 1/3” или 1/4 ”дюймовый CCD или CMOS сенсорные чипы); 3) может быть установлен в Zeiss UIS тринокулярной трубке, такой как микроскоп серии Axio; 4) Материал: анодированный алюминий; 5) телецентрическая оптика с низким дефектом светильник; 6) парфокальный с различными объективами микроскопа; 7) дифракция ограниченная MTF; 8) Диафрагма полностью в сочетании с выходным зрачком микроскопа UIS; Параметры
Модель | Фото | Увеличение | Размер сенсора | Крепление Тип |
60N-T2 4/3 "1.2x (Новый) | ![]() | 1.20X | 1 ”, 4/3” | M42-Mount |
60N-C 1» 1.0x | ![]() | 1.0X | 1 ”, 2/3” | C-Mount |
60N-C 1 "0.8x (Новый) | ![]() | 0.80X | 1 ”, 2/3” | C-Mount |
60N-C 2/3 "0.63x (Новый) | ![]() | 0.63X | 2/3 ”, 1/1. 8”, 1/2” | C-Mount |
60N-C 1/2 "0.5x | ![]() | 0.50X | 1/1. 8 ”, 1/2”, 1/2. 5” | C-Mount |
Поддерживает микроскоп | Axio Examiner. A1; Axio Examiner. D1; Axio Examiner. Z1;Axio Imager Vario; Axio Imager. a1; Axio Imager. a1m; Axio Imager. a2; Axio Imager. a2m; Axio Imager. d1; Axio Imager. d1 для epi-флуоресценции с ApoTome оборудованием; Axio Imager. d1m; Axio Imager. d2; Axio Imager. d2m;Axio Imager. M1 (Axio Imager. M1 для KS ELISPOT); Axio Imager. M1m; AxioImager. M2; Axio Imager. M2m; Axio Imager. Z1; Axio Imager. Z1 + ApoTome; Axio Imager. Z1m; Axio Imager. Z2; Axio Imager. Z2m;Axio Lab. A1; Axio Lab. A1 FL-LED; Axio Lab. A1 коврик; Axio Lab. A1 Pol;Axio наблюдатель. a1; Axio Observator. a1 вход; Axio Observator. d1; Axio Observator. запись D1; наблюдатель Axio. d1 средний диапазон; Axio Observator. z1; Axio Observator. z1 высокого класса;Axio Scope. A1; Axio Scope. A1 Pol; Axio Scope. A1 Vario; Axio Vert. A1;Axio Vert. A1 FL; Axio Vert. A1 FL-LED; Axio Vert. A1 коврик;Axio Zoom. V16;Ладони CombiSystem отн. 4,2; пальмовый микроблучок Rel.4.2; пальмовый микропинцет Rel.4.2;Stemi 508 doc; Stemi 508 trino;Стерео Дискавери. V12; стерео Дискавери. V8; стерео Lumar. V12; |
Примечание:
1. 60N-T2 4/3 "1.2x адаптер M42 крепление, это не C крепление.
2. Цена включает только один адаптер, пожалуйста, выберите подходящее увеличение адаптера, когда вы размещаете заказ
Характеристики
- Бренд
- AMDSP
- Тип продукта
- Микроскоп Камера Адаптеры для сим-карт
- Номер модели
- Zeiss Microscope Adapter
- Увеличение
- 1 X
- Magnification
- 0.5X 0.63X 0.8X 1.0X 1.2X Camera Adapter