Описание
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZFS-01P 110 V 1/4" | ZFS-02P 110 V 1/2" | ZFS-03P 110 V 1/2" | ZFS-04P 110 V 1/2" | ZFS-01S 110 V 1/4" |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ZFS-02S 110 V 3/4" | ZFS-03S 110 V 1/2" | ZFS-04S 110 V 1/2" | ZFS-05S 110 V 1/2" |
20 мм 0,8 "4/5" Luquid поток воды сенсор переключатель с внутренней резьбой порты металла в виде ракушки ZFS-05S
Технические характеристики:
| Название продукта | Датчик расхода воды переключатель |
| Модель | ZFS-04P |
| Диапазон температуры | -20-125 °C |
| -125 ° c | |
| Ток нагрузки | 0.5A |
| Переключатель напряжения | 110VDC |
| ОпределенныеПоток | 0,75-3л/мин |
| Максимальный поток скорость | 5-15l/мин (Перепад давления 10 P) |
| Рабочее давление воды | 0.8A max |
| Мужская резьба порта DI | 21 мать/0,83" |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Жидкого диэлектрика | Чистой воды или жидкостей |
| Контактную форму | SP St. |
| Вес | 150 |
| Комплект точность расхода | ± 10% |
| Мощность | 10av |
| Рабочее давление | 300 PS IMAX |
Описание:
Используется для водонагревателей % 2C автоматические диспенсеры для воды % 2C хороший поток устройство контроля.

Характеристики
- Номер модели
- ZFS-04P
- Бренд
- ZHOP
- Объем
- Other
- Weight
- 25G
- Color
- Black
- Media Type
- Liquid
- Operating Temperature
- -20 - 125 ° c
- Flow Rate
- 0.75-3L/ Min
- is_customized
- Yes






















