Описание
280-107 эквивалент на землю на din-рейку 2-проводниковый блок PE с одной и той же Форма универсальной
1. Описание
Аксессуары(Нажмите на фотографии на ссылки)
![]() | ![]() |
| Торцевая крышка 280-301 | Маркер полосы WSB |
| Тип нет. | Детали | Аксессуары |
| 280-107 | 800 V/24A 0,08-2.5mm ² L42/H35/W5 мм | Торцевая крышка: 280-301 |
| Фиксирующий мост: нет | ||
| Вставки Длина планки между проемами линз: Нет | ||
| Маркер полосы: WSB |
2. Технические параметры
| Номер детали. | 280-107 |
| Цвет | Желтый/зеленый, другие цвета могут быть настроены |
| Длина/высота/ширина (мм) | 45/35/5 |
| Способ подключения | Пружинный зажим |
| Материал | Огнезащитного состава нейлона PA66 |
| Номинальная Напряжение/ток | 800 V/24A |
| Поперечное сечение | 0,08-2,5 мм2; |
| Размер проводника | 28-12 AWG |
| Монтажный Тип | NS 35/7. 5 |
| Стандартный | IEC 60947-7-1 |
| Логотип | Индивидуальный Логотип поддерживаются |
| Сведения об упаковке | 8,3 г/шт., 100 шт./кор., 2600 шт/картонная коробка |
| Сертификация | CE/RoHS/CQC/ISO 9001 |








Характеристики
- Бренд
- WKDQ
- Тип
- Spring
- Количество контактов
- 1-10
- Размер проводника
- 1-5 AWG
- Номер модели
- 280-107
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Item1
- terminals
- Item2
- terminal block
- Item3
- connector pcb screw
- Item4
- din fuse
- Item5
- block terminal din rail
- Item6
- din terminal
- Item7
- phoenix terminal
- Item8
- connector din rail
- Item9
- block terminal
- Item10
- din rail fuse

















