Описание
Dali/0/1-10 В/PWM/0-100 К резистор 4в1 Затемнения постоянного тока 23-36 В 800мА 28.8 ВтЗатемнения LED Driver
Пожалуйста, посоветуйте перед покупкой!
1. Пожалуйста, подтвердите, если выходное напряжение и ток-это то, что вы хотите.
2. Вам может потребоваться другой лучше подходящий продукт, пожалуйста, нажмите следующие модели hyperlink(В заготовке подразумевается Настоящая модель).
Модель без. | Вход напряжения | Выход напряжения | Выход ток | Мощность | Затемнения путь | Мощность фактор |
AC100-250V | 23-36 В | 800mA | 28.8 Вт | Dali 0/1-10 В | 0.95 | |
PE30DA42 | AC100-250V | 23-42 В | 700mA | 29.4 Вт | 0.95 | |
PE30DA48 | AC100-250V | 30-48 В | 600mA | 28.8 Вт | 0.95 | |
PE30DA54 | AC100-250V | 30-54 В | 550mA | 29.7 Вт | 0.95 | |
PE30DA60 | AC100-250V | 36-60 В | 500mA | 30 Вт | 0.95 | |
PE30DA64 | AC100-250V | 36-64 В | 450mA | 28.8 Вт | 0.95 | |
PE45DA36 | AC100-250V | 23-36 В | 1200mA | 43.2 Вт | Dali 0/1-10 В | 0.95 |
PE45DA42 | AC100-250V | 23-42 В | 1050mA | 44.1 Вт | 0.95 | |
PE45DA48 | AC100-250V | 30-48 В | 900mA | 43.2 Вт | 0.95 | |
PE45DA54 | AC100-250V | 30-54 В | 800mA | 43.2 Вт | 0.95 | |
PE45DA60 | AC100-250V | 36-60 В | 750mA | 45 Вт | 0.95 | |
PE45DA64 | AC100-250V | 36-64 В | 700mA | 44.8 Вт | 0.95 |
Характеристики
- Тип товара
- Трансформатор освещения
- Гарантия
- 24 months
- Входной Сигнал
- DALI/ 0/1-10V / PWM/ 0-100K resistor
- Входное напряжение
- 100-240VAC
- Выходной Сигнал
- DALI/ 0/1-10V / PWM/ 0-100K resistor
- Тип штекера
- Нет
- Сертификация
- Европейский сертификат соответствия / RoHS
- Вес, кг
- 0.2kg
- Номер модели
- PE30DA
- Особенности
- Dali dimming
- Материал
- Plastic case
- Выходное напряжение
- 23-36V 800mA