Описание
| Описания продукта: | |||||||||||||||||||||||||||
| FC/APC-SM (одномодовый адаптер FC/APC симплексный волоконно-оптический) | |||||||||||||||||||||||||||
| Волоконно-оптическое переходное устройство использует рукав, чтобы точно подключить две стороны оптоволоконные разъёмы, чтобы позволить оптическим сигналам быть переданным на достаточно низкие вносимые потери. Волоконно-оптическое переходное устройство включает: SC, LC, FC, ST, MU, D4, DIN, E2000, SMA и другие серии. | |||||||||||||||||||||||||||
| Подробнее: | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип разъёма: | ФК/женщина к ФК/женщина | Польский Тип: | APC для APC | ||||||||||||||||||||||||
| Волокна режим: | Single-mode | Длина волны: | 1310nm/1550nm | ||||||||||||||||||||||||
| Вносимые потери: | ≤ 2dB | Обратные потери: | ≥ 50 дБ | ||||||||||||||||||||||||
| Вязка долговечность (500 раз): | Дополнительные Loss≤0. 1dB Изменчивость возвратных потерь <5 дБ | Волокна оценок: | Симплекс | ||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура: | -40 °C ~ + 75 °C | Для хранения Температура: | -40 °C ~ + 80 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Особенности: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Применения: | |||||||||||||||||||||||||||
| • Telecom оптической сети | |||||||||||||||||||||||||||
| • Сеть CATV; Сеть Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||
| • Оборудование для оптоволоконной связи | |||||||||||||||||||||||||||









| FC/женские |
Характеристики
- Номер модели
- FC/APC-SM
- Тип разъема
- FC/APC
- Совместимость
- H3C / Huawei / Аруба / HP / Zyxel / Netgear
- Волокно Тип
- Одиночный режим
- Бренд
- Go-Fibereasy
- F Type
- Single-mode Simplex
- Wavelength
- 1310nm/1550nm
- Connector Type
- FC/Female-FC/Female
- Polish Type
- APC to APC
- Insertion Loss
- less then 0.2dB
- Return Loss
- More then 50dB
- Repeatability
- 0.1dB Max
- Temperature Range
- -45 ~+75 degree
- Opertation Times
- More then 1000
- Shipping cost
- Free Shipping













