Описание
1. Датчик скорости колеса ABS
2. Применение:
PEUGEOT 307
3. Деталь № 4545C2
4,12 гарантия качества месяцы
Модель | Двигатель | Рабочий объем двигателя | Мощность | Hp | Тип | Год |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROENC4 купе (LA _) | (2004/11-/) | |||||
C4 купе (LA _) 1,6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 1598 | 88 | 120 | Coupe | 08/07-/ |
C4 купе (LA _) 1,6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 1598 | 110 | 150 | Coupe | 08/07-/ |
C4 купе (LA _) 2,0 HDi | 1997 | 103 | 140 | Coupe | 08/07-/ | |
CITROENC4 (LC _) | (2004/11-/) | |||||
C4 (LC _) 2,0 HDi | 1997 | 103 | 140 | Хэтчбек | 08/07-/ | |
C4 (LC _) 1,6 16 В био-Flex | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 109 | Хэтчбек | 07/09-/ |
C4 (LC _) 1,6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 1598 | 88 | 120 | Хэтчбек | 08/07-/ |
C4 (LC _) 1,6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 1598 | 110 | 150 | Хэтчбек | 08/07-/ |
C4 (LC _) 1,6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 1598 | 103 | 140 | Хэтчбек | 08/07-/ |
CITROENC4 салон | (2006/07-/) | |||||
C4 седан 1,6 16 В | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 109 | Салон | 06/07-/ |
C4 салон 1,6 HDi | DV6TED4 | 1560 | 80 | 109 | Салон | 06/07-/ |
PEUGEOT307 (3А/с) | (2000/08-/) | |||||
307 (3A/C) 1,6 16 В | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 109 | Хэтчбек | 00/08-/ |
307 (3A/C) 2,0 16 В | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Хэтчбек | 00/08-/ |
2,0 (3А/с) 307 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Хэтчбек | 00/08-/ |
2,0 (3А/с) 110 HDi 307 | RHS (DW10ATED) | 1997 | 79 | 107 | Хэтчбек | 00/08-/ |
307 (3А/с) 1,4 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 75 | Хэтчбек | 00/08-/ |
1,4 (3А/с) 307 HDi | 8 Гц (DV4TD) | 1398 | 50 | 68 | Хэтчбек | 01/10-/ |
2,0 (3А/с) 135 HDi 307 | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 100 | 136 | Хэтчбек | 03/10-/ |
307 (3A/C) 1,4 16 В | КФУ (ET3J4) | 1360 | 65 | 88 | Хэтчбек | 03/11-/ |
PEUGEOT307 Вт (3 ч) | (2002/03-/) | |||||
307 SW (3 H) 1,4 16 В | КФУ (ET3J4) | 1360 | 65 | 88 | Площадь | 03/11-/ |
1,6 SW (3 H) 110 HDi 307 | 9 Гц (DV6TED4) | 1560 | 80 | 109 | Площадь | 04/02-/ |
307 SW (3 H) 1,6 16 В | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 109 | Площадь | 02/03-/ |
307 SW (3 H) 2,0 16 В | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Площадь | 02/03-/ |
2,0 SW (3 H) 307 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Площадь | 02/03-/ |
2,0 SW (3 H) 110 HDI 307 | RHS (DW10ATED) | 1997 | 79 | 107 | Площадь | 02/03-/ |
2,0 SW (3 H) 135 HDi 307 | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 100 | 136 | Площадь | 04/02-/ |
PEUGEOT307 куб. см (3B) | (2003/10-/) | |||||
307 см (3B) 2,0 16 В | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Кабриолет | 03/10-/ |
307 см (3B) 2,0 16 В | РФК (EW10J4S) | 1997 | 130 | 177 | Кабриолет | 03/10-/ |
PEUGEOTПерерыв 307 (3E) | (2002/03-/) | |||||
307 Перерыв (3E) 1,6 HDi 110 | 9 Гц (DV6TED4) | 1560 | 80 | 109 | Площадь | 04/02-/ |
307 Перерыв (3E) 2,0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 100 | 136 | Площадь | 04/02-/ |
307 Перерыв (3E) 2,0 | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Площадь | 02/03-/ |
307 Перерыв (3E) 1,4 16 В | КФУ (ET3J4) | 1360 | 65 | 88 | Площадь | 03/11-/ |
307 Перерыв (3E) 1,6 16 В | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 109 | Площадь | 02/03-/ |
307 Перерыв (3E) 2,0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Площадь | 02/03-/ |
307 Break (3E) 1,4 HDi | 8 Гц (DV4TD) | 1398 | 50 | 68 | Площадь | 02/03-/ |
307 Перерыв (3E) 2,0 HDI 110 | RHS (DW10ATED) | 1997 | 79 | 107 | Площадь | 02/03-/ |
307 Перерыв (3E) 1,4 | Ту 3 JP | 1360 | 55 | 75 | Площадь | 02/04-03/09 |
Характеристики
- Разрешение
- 100
- Повторяемость
- 100
- Тип датчика
- Holzer
- Линейный
- 100
- Бренд
- AFUNIER
- Чувствительность
- 100
- Гистерезис
- 100
- Диапазон измерения
- 0-100
- Place of Origin
- Anhui, China (Mainland)
- Voltage
- 6