Описание
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
1ul ноль мертвого объема GC микро шприц с конусным наконечником газовый Хроматографический инжектор микрошприц
| GCMicroШприцСКоническийСовет | ||||
| Специфика | СоветДиаметр (Мм) | ИглыДлина (Мм) | Линейка | |
| 0.5ulZeroDeadОбъем | 0,5 | 78 | Нажмите-Купить-купить | |
| 1ulZeroDeadОбъем | 0,5 | 73 | Нажмите-Купить-купить | |
| 2ulZeroDeadОбъем | 0,5 | 75 | Нажмите-Купить-купить | |
| 5ulZeroDeadОбъем | 0,6 | 75 | Нажмите-Купить-купить | |
| 10ulСDeadОбъем | 0,5 | 55 | Тефлон | Нажмите-Купить-купить |
| 25ulСDeadОбъем | 0,5 | 55 | Тефлон | Нажмите-Купить-купить |
| 50ulСDeadОбъем | 0,5 | 55 | Тефлон | Нажмите-Купить-купить |
| 100ulСDeadОбъем | 0,5 | 55 | Тефлон | Нажмите-Купить-купить |
| 250ulСDeadОбъем | 0,5 | 55 | Тефлон | Нажмите-Купить-купить |
| 500ulСDeadОбъем | 0,5 | 55 | Тефлон | Нажмите-Купить-купить |
| 1 mlulСDeadОбъем | 0,5 | 55 | Тефлон | Нажмите-Купить-купить |

Описание продукта










Характеристики
- Номер модели
- 1ul
- Бренд
- DXY
- Классификация
- центрифужная пробирка




















