Описание
Непрерывная мощность (непрерывная мощность): 2000 Вт
Пиковая мощность (пиковая мощность): 4000 Вт
Выходное напряжение (входное напряжение): 12 В постоянного тока/24 В постоянного тока
Выходное напряжение (выходное напряжение): AC 100 V-120 V/220 V-240 V
Частота (частота): 60 +/-3 Гц, 50 +/-3 Гц
Форма выходного сигнала (форма выходного сигнала): Xiu Zhengbo
Размер изделия (размер): 28*16*10 см
Вес брутто: 3.5kgs







![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Номер модели
- 2000W
- Выходная мощность
- 0
- Тип выхода
- 0
- Тип
- 0
- type
- Solar inverter
- Input voltage range
- 1224 (V)
- output power
- 2000 (W)
- Invert efficiency
- 85 (%)
- Voltage adjustment rate
- 5 (%)
- Load adjustment rate
- 5 (%)
- output frequency
- 50 (HZ)
- Shape size
- 280*160*100
- Maximum output power
- 4000 (W)
- Continuous output power
- 2000 (W)






































































































































