Описание
20A 30A 40A 12 В/24 В/36 В/48 В автоматическая работа PWM PV солнечные регуляторы 30A зарядное устройство Солнечный контроллер заряда с ЖК-дисплеем


| Модель | SK30D | SK40D | SK3048D | SK4048D | SK3048DA | SK4048DA |
| Вход | ||||||
| PV напряжение | ≤50V | ≤100V | 12 V/24 V ≤50V | |||
| 36 V/48 V ≤100V | ||||||
| Номинальный ток | 30A | 40A | 30A | 40A | 30A | 40A |
| Выход | ||||||
| Системы напряжения | 12 V/24 V (Авто) | 48 V | 12 V/24 V/36 V/48 V (Авто) | |||
| HVD | 16.00V ×1/квт×2/×3/квт×4 | |||||
| Номинальный ток | 30A | 40A | 30A | 40A | 30A | 40A |
| Потери холостого хода | ≤13mA | ≤15mA | ≤25mA | |||
| Плата зарядки перепада напряжения | ≤0. 17 V | ≤0. 28 V | ≤0. 17 V | ≤0. 28 V | ||
| Разряда петля перепада напряжения | ≤ 0,10 V | ≤ 0,10 V | ≤0. 10 V | ≤0. 10 V | ||
| Режим зарядки | PWM 4-х ступенчатый (без упаковки, поглощение, поплавок, установлен) | |||||
| Напряжение флоат-зарядка | 13,8 (13 V ~ 15В) ×1/квт×2/×3/квт×4 | |||||
| Напряжение холодильника поглощающего зарядки | 14,4 В (13 В ~ 15 в) ×1/×2/×3/×4 | |||||
| Продолжительность зарядки на | 2hs | |||||
| Напряжение выравниваемой зарядки * | 14,6 в (13 В ~ 15,5 в) ×1/×2/×3/×4 | |||||
| Продолжительность выравнивание зарядки | 2hs | |||||
| LVD растущий свет | 10,7 В (10 В ~ 14 в) ×1/×2/×3/×4 | |||||
| LVR | 12,6 в (10 В ~ 14 в) ×1/×2/×3/×4 | |||||
| Нагрузки режим работы | Обычный режим управления | |||||
| Светильник с точкой выключения в ночное время и точкой включения до рассвета | ||||||
| Светильник режим управления | ||||||
| Режим включения/выключения самосинхронизации | ||||||
| Светильник управляющее напряжение | 5 В (1 В ~ 10 В) ×1/×2/×3/×4 | |||||
| Батарея типа | Гель, SLD, FLD и USr (по умолчанию) | |||||





Характеристики
- Применение
- Контроллер зарядного устройства
- Номер модели
- SK30D
- Максимальный Ток
- 20A 30A 40A
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Application
- Charger Controller,Solar System Controller
- Rated charge current
- 20A 30A 40A
- Rated Voltage
- 12V/24V/36V/48V Auto Work
- USB Output
- Dual 5V USB
- Certification
- Ce Rohs
- Battery type
- Gel
- Display
- LCD
- Type
- Solar Power System














