Описание
MT6037H3,5-дюймовый true color с сенсорным экраном, два вида установки, используется для механического и интеллигентая (ый) дома и в других случаях, поставляется с RS232/RS485 порт, дополнительный сетевой порт, поддержка протокола MODBUS, и различные ПЛК связи.
3 вида внешнего вида: черный,Золотой, серебряный на ваш выбор.
Этот продукт является обычным горизонтальным дисплеем экрана, также может быть сделан на вертикальном дисплее экранаВ соответствии с требованиями заказчика. Если вам нужно сделать вертикальный экран, пожалуйста, укажите,Вертикальный экран дисплей Модель MT6037HV
В чехол изВ чехол из
Дисплей: 3,5 дюйма, сенсорный экран с сопротивлением цвета 60000 дюйма, разрешение 320*240 пикселей
Коммуникационный порт: поставляется с сенсорным экраном, портом для загрузки, портом 232, портом 485, опциональным сетевым портом
Потребляемая мощность: 2 Вт
Яркость: 350cd/m2
Размер дисплея: 73*56 мм
Размеры: 88*88*25 мм
Размер отверстия: 72*72 мм
Выбор напылением Упаковочный лист:
Модель | MT6037H (A) | MT6043H (A) | MT6050H (A) | MT6070H (A/AS) | MT6100HA |
---|---|---|---|---|---|
Спереди | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задняя крышка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Размеры | 88 × 88 × 25 мм | 134 × 102 × 30 мм | 146 × 88 × 25 мм | 212 × 148 × 40 мм | 275 × 194 × 36 мм |
Отверстие Размеры | 72 × 72 мм | 119 × 93 мм | 135 × 72 мм | 194 × 138 мм | 261 × 180 мм |
Дисплей Размер | 73 × 56 мм | 97 × 56 мм | 108 × 65 мм | 154 × 87 мм | 222 × 133 мм |
Вес (кг) | Около 0,3 кг | Около 0,33 кг | Около 0,33 кг | Около 0,54 кг | Около 0,7 кг |
Дисплей типа | 3,5 "на тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | 4,3 "на тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | 5 "на тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | 7,0 "на тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | 10,2 "на тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах |
Разрешение | 320 × 240 | 480 × 272 | 800 × 480 |
H/обладает: 800 × 480 HA:1024 × 600 | 1024 × 600 |
Дисплей яркости | 300cd/m2 | ||||
Контраст | 400: 1 | ||||
Подсветка типа | Светодиодные лампы | ||||
Подсветка жизни | 60000 часов | ||||
Показать цвет | 65536 true color | ||||
Касательное управление | 4-проводной резистивный сенсорный экран | ||||
Магазин памяти | 128 MB | ||||
Run памяти | HСерия 64 МБ,HA (S)Серия 128 Мб | ||||
Процессор | HСерия ARM9 core 640 МГц,HA (S)Серия corex A8 720 МГц-1 ГГц | ||||
USB хост | У | ||||
USB клиента | USB 2,0 × 1 шт. | ||||
Сети Ethernet | Опционально | ||||
Com-порта | RS232/RS485 | ||||
Протокол | Поддерживает протокол MODBUS, свободный порт и обычный протокол связи ПЛК | ||||
Календарь | У | ||||
Вход мощность | Обычный DC24 ± 10% В постоянного тока, также может быть сделан DC12V/DC5V вход питания | ||||
Мощность потребления | 100mA/24 V | 150mA/24 V | 150mA/24 V | 200mA/24 V | 280mA/24 V |
Степень защиты | IP65 (передняя панель) | ||||
Температура окружающей среды | Рабочая среда-20 ~ 60 °; среда хранения-20 ~ 70 ° | ||||
Влажность окружающей среды | 20% до 90% RH | ||||
Сертификация | Через CE сертификации | ||||
Сенсорный экран программного обеспечения | Программное обеспечение для монтажа сенсорного экрана HMI |
Характеристики
- Бренд
- PLCOME
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Номер модели
- MT6037H
- Тип выхода
- 3.7 inch
- Power supply
- DC24V