Описание

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(Приведенный ниже параметр только для справки, Фактическая дата может иметь расхождение.) | ||||||
Модель | Секция | Сжатие Длина | Топ Диаметр | Задняя Диаметр | Стержень Вес | Материал |
(M) | (См) | (Мм) | (Мм) | (Г) | ||
3,6 | 4 | 114 | 1,2 | 10,8 | 79 | Углерода |
4,5 | 5 | 114 | 1,2 | 12,5 | 110 | Углерода |
5,4 | 6 | 114 | 1,2 | 14,2 | 149 | Углерода |
6,3 | 7 | 114 | 1,2 | 16,5 | 198 | Углерода |
7,2 | 8 | 114 | 1,2 | 18,9 | 259 | Углерода |
Характеристики
- Бренд
- JSFUN
- Номер модели
- FG148
- Жесткость
- Жесткий
- Расположение
- Озеро / Искусственный пруд / Река / Течение
- Категория
- Удочка для соревнования
- Материал
- Углерод
- Диаметр верхней части
- 1.2MM
- Model1
- Taiwan Fishing rod
- Model2
- Carbon Fishing Rod
- Model3
- Competition Rod