Описание


| Светодиодный Тип | COB светодиодные светильники | ||
| Вход напряжения | AC90-260V | ||
| Мощность | 5 w 10 w 15 w | ||
| Размеры (мм) | 5 Вт: 70x70x55 мм отверстие: 55-60 мм 10 Вт: 85x85x55 мм отверстие: 70-75 мм 15 Вт: 110x110x70 мм отверстие: 90-100 мм | ||
| Световой (лм) | 5 w 450lm 10 Вт 800lm 15 Вт 1280lm | ||
| Бренд чипа | CREE COB чип | ||
| Ультратонкое естественное освещение CRI | > 85 | ||
| Рабочая Температура | -20c-70c | ||
| Цвет | Теплый белый свет | Цвет Температура | 2800-3200 k |
Натуральный белый Холодный белый | 4000-4500 k 6000 k-6500 k | ||
| Светлый спад | Менее 1% после 3000 часов постоянной работы | ||
| Angal (°) | 60 градусов | ||
| Материал | Алюминий сплав + PC | ||
| Вес нетто лампы | 145g 185g 285g | ||
| Срок службы (ч) | 50000 h | ||
| Гарантия | Ограниченная серия 3 года | ||
| Стандарт безопасности | CE & ROHS FCC SAA 3C | ||
Посмотр Производство:











































Преимущества светодиодного освещения:
Характеристики
- Сертификация
- UL
- Гарантия
- 3 years
- Материал
- Алюминиевый корпус
- Можно ли затемнять
- Да
- Источник питания
- Переменный ток
- Применение
- Фойе
- Напряжение
- 110-240 В
- Допустимое отклонение напряжения
- 2%
- Номер модели
- LD-5/10/15W-RP
- Бренд
- YAME
- Power
- 5W 10W 15W
- Average Life (hrs)
- 50000H
- Voltage
- AC90-260V
- Lumen
- 450lm 800lm 1280lm
- Shell Color
- White Shell
- Color
- Warm White , Nautral White , Cold White
- CRI
- Over 85
- Luminous Efficienc
- 95%
- Beam Angle
- 60 degrees
- Ceritification
- CE&ROHS UL SAA 3C












