| OPEL |
| OPELASTRA F (56 _, 57 _) 1,8 i 16 V | 1799 | 92 | 4 | Седан | 1993-1994 |
| OPELASTRA F (56 _, 57 _) 1,8 i 16 V | 1799 | 85 | 4 | Седан | 1994-1998 |
| OPELASTRA F (56 _, 57 _) 2,0 i 16 V | 1998 | 100 | 4 | Седан | 1995-1998 |
| OPELASTRA F трансформер (53_B) 1,8 i 16 V | 1799 | 85 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 1994-2001 |
| OPELASTRA F Estate (51 _, 52 _) 1,8 i 16 V | 1799 | 92 | 4 | Универсал | 1993-1998 |
| OPELASTRA F Estate (51 _, 52 _) 1,8 i 16 V | 1799 | 85 | 4 | Универсал | 1994-1998 |
| OPELASTRA F Estate (51 _, 52 _) 2,0 i 16 V | 1998 | 100 | 4 | Универсал | 1995-1998 |
| OPELASTRA F хэтчбек (53 _, 54 _, 58 _, 59 _) 1,8 i 16 V | 1799 | 85 | 4 | Хэтчбэк | 1994-1998 |
| OPELASTRA F хэтчбек (53 _, 54 _, 58 _, 59 _) 1,8 i 16 V | 1799 | 92 | 4 | Хэтчбэк | 1993-1994 |
| OPELASTRA F хэтчбек (53 _, 54 _, 58 _, 59 _) 2,0 i 16 V | 1998 | 100 | 4 | Хэтчбэк | 1995-1998 |
| OPELASTRA G Coupe (F07 _) 1,8 16 V | 1796 | 85 | 4 | Купе | 2000-2000 |
| OPELASTRA G Estate (F35 _) 1,8 16 V | 1796 | 85 | 4 | Универсал | 1998-2000 |
| OPELASTRA G хэтчбек (F48 _, F08 _) 1,8 16 V | 1796 | 85 | 4 | Хэтчбэк | 1998-2000 |
| OPELASTRA G хэтчбек (F48 _, F08 _) 2,0 16 V OPC | 1998 | 118 | 4 | Хэтчбэк | 1999-2002 |
| OPELASTRA G седан (F69 _) 1,8 16 V | 1796 | 85 | 4 | Седан | 1998-2000 |
| OPELCALIBRA A (85 _) 2,0 i 16 V | 1998 | 100 | 4 | Купе | 1994-1997 |
| OPELCALIBRA A (85 _) 2,0 i 16 V 4x4 | 1998 | 100 | 4 | Купе | 1994-1997 |
| OPELVECTRA A (86 _, 87 _) 2,0 i 16 V | 1998 | 100 | 4 | Седан | 1994-1995 |
| OPELVECTRA A (86 _, 87 _) 2,0 i 16 V 4x4 | 1998 | 100 | 4 | Седан | 1994-1995 |
| OPELVECTRA A хэтчбек (88 _, 89 _) 2,0 i 16 V | 1998 | 100 | 4 | Хэтчбэк | 1994-1995 |
| OPELVECTRA B (36 _) 1,8 i 16 V | 1796 | 85 | 4 | Седан | 1995-2000 |
| OPELVECTRA B Estate (31 _) 1,8 i 16 V | 1796 | 85 | 4 | Универсал | 1996-2000 |
| OPELVECTRA B хэтчбек (38 _) 1,8 i 16 V | 1796 | 85 | 4 | Хэтчбэк | 1995-2000 |
| OPELZAFIRA A (F75 _) 1,8 16 V | 1796 | 85 | 4 | MPV Субару Outback | 1999-2000 |
| VAUXHALL |
| VAUXHALLASTRA Mk III (F) 1,8 i 16 V | 1799 | 92 | 4 | Седан | 1993-1994 |
| VAUXHALLASTRA Mk III (F) 1,8 i 16 V | 1796 | 85 | 4 | Седан | 1994-1996 |
| VAUXHALLASTRA Mk III (F) 2,0 i 16 V | 1998 | 100 | 4 | Седан | 1995-1998 |
| VAUXHALLASTRA Mk III (F) трансформер 1,8 | 1799 | 92 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 1994-1996 |
| VAUXHALLASTRA Mk III (F) кабриолет 1,8 16 V | 1799 | 85 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 1994-2001 |
| VAUXHALLASTRA Mk III (F) универсал 1,8 i 16 V | 1796 | 92 | 4 | Универсал | 1994-1998 |
| VAUXHALLASTRA Mk III (F) универсал 1,8 i 16 V | 1796 | 85 | 4 | Универсал | 1994-1998 |
| VAUXHALLASTRA Mk III (F) универсал 2,0 i 16 V | 1998 | 100 | 4 | Универсал | 1994-1998 |
| VAUXHALLASTRA Mk III (F) хэтчбек 1,8 i 16 V | 1796 | 92 | 4 | Хэтчбэк | 1994-1998 |
| VAUXHALLASTRA Mk III (F) хэтчбек 1,8 i 16 V | 1796 | 85 | 4 | Хэтчбэк | 1994-1998 |
| VAUXHALLASTRA Mk III (F) хэтчбек 2,0 i 16 V | 1998 | 100 | 4 | Хэтчбэк | 1994-1998 |
| VAUXHALLASTRA Mk IV (G) Coupe (F67) 1,8 16 V | 1796 | 85 | 4 | Купе | 2000-2005 |
| VAUXHALLASTRA Mk IV (G) Estate 1,8 16 V | 1796 | 85 | 4 | Универсал | 1998-2000 |
| VAUXHALLASTRA Mk IV (G) хэтчбек 1,8 16 V | 1796 | 85 | 4 | Хэтчбэк | 1998-2000 |
| VAUXHALLASTRA Mk IV (G) хэтчбек 2,0 | 1998 | 118 | 4 | Хэтчбэк | 1999-2000 |
| VAUXHALLASTRA Mk IV (G) седан 1,8 16 V | 1796 | 85 | 4 | Седан | 1998-2004 |
| VAUXHALLCALIBRA 2,0 i 16 V | 1998 | 100 | 4 | Купе | 1990-1997 |
| VAUXHALLCALIBRA 2,0 i 16 V 4x4 | 1998 | 100 | 4 | Купе | 1994-1997 |
| VAUXHALLКавалер Mk III (87) 2,0 SRi 16 V | 1998 | 100 | 4 | Седан | 1993-1995 |
| VAUXHALLКавалер Mk III хэтчбек 2,0 i 16 V | 1998 | 100 | 4 | Хэтчбэк | 1993-1995 |
| VAUXHALLVECTRA (B) 1,8 i 16 V | 1796 | 85 | 4 | Седан | 1995-2000 |
| VAUXHALLVECTRA (B) Estate 1,8 i 16 V | 1796 | 85 | 4 | Универсал | 1996-2000 |
| VAUXHALLVECTRA (B) хэтчбек 1,8 i 16 V | 1796 | 85 | 4 | Хэтчбэк | 1995-2000 |
| VAUXHALLZAFIRA Mk I (A) (F75) 1,8 16 V | 1796 | 85 | 4 | MPV Субару Outback | 1999-2000 |