Описание
Обратите внимание:
1. Покупатель несет ответственность за таможенные пошлины и местные налоги на импорт и т. д. цена здесь не
Включает в себя стоимость назначения на стороне покупателя.
2. Важно! Уважаемый бразильский клиент, пожалуйста, оставьте свой номер CPF или CNPJ после размещения
Заказ
3. Для некоторых отдельных стран, таких как Бразилия, Мексика, E-packet и Почта Китая срок доставки может
Около 20-90 дней
Технические характеристики:
Параметр | Блок | FC, SC, LC/бронированный волоконный патч-корд | ST, MU | MT-RJ, музыкальная выходная мощность, преобразователь частот | E2000 | ||||||||
SM | Мм | SM | Мм | SM | Мм | SM | |||||||
ПК | Оптический патч-корд | APC | ПК | ПК | Оптический патч-корд | ПК | ПК | Оптический патч-корд | ПК | ПК | APC | ||
Потеря вставки (типичная) | ДБ | ≤0. 3 | ≤0. 2 | ≤0. 3 | ≤0. 2 | ≤0. 3 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 3 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 3 | ≤0. 3 |
Обратные потери | ДБ | ≥45 | ≥50 | ≥ 60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥ 35 | ≥55 | ≥75 |
Рабочая длина волны | Метрический номер | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Взаимозаменяемость | ДБ | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ||||||||
Вибрация | ДБ | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ||||||||
Рабочая температура | °C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
Температура хранения | °C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
Диаметр кабеля | Мм | φ3. 0, Φ2. 0, Φ0. 9 | φ3. 0, Φ2. 0, Φ0. 9 | φ3. 0, Φ2. 0, Φ0. 9 | & Phi; 3,0, & phi; 2,0, & phi; 0,9 |
Информация о заказе:
Оптоволоконный разъем: LC, ST, FC, SC, MTRJ, DIN, D4, E2000, MPO Тип интерфейса наконечника: APC,ПК, Оптический патч-корд Волоконные сердечники: Simplex, duplex Тип волокна; многомодовый (50/125)/(62,5/125), Одномодовый (9/125) Диаметр волокна (мм): Φ 0,9, & phi; 2,0, Φ 3,0 Длина кабеля; по индивидуальному заказу


Характеристики
- Бренд
- AUA
- Тип разъема
- LC/UPC
- Волокно Тип
- Одиночный режим
- Длина пункт
- 2 м
- Габаритные размеры
- 11x11x21
- Совместимость
- TP-LINK
- Номер модели
- LC/UPC to LC/UPC