Описание
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Технические параметры
Название продукта:W2810 цифровой двойной дисплей модуль контроля температуры
Дисплей единица измерения-сантиметрГрадусами Цельсия
Рабочее напряжение:DC 12 V
Температура дальность управления:-50-120 °C
Точность измерения:0,1 ° C
Блокировка данных:Да
Реле:20A
Сенсор:NTC (10 K 5‰) водонепроницаемый датчик
Параметры Размер:48 мм × 29 мм × 22 мм
Размер отверстия:46 мм × 26,5 мм
| Код | Объяснение | Диапазон настройки | Заводские настройки |
| P0 | Нагрева/охлаждения | Н/с | C |
| P1 | Возвратная разница | 0,1-30℃ | 2℃ |
| P2 | Максимальная установка предела | 120℃ | 120℃ |
| P3 | Минимальное значение предела | -50 ℃ | -50 ℃ |
| P4 | Температура коррекции | -10℃ ~ 10 ℃ | 0℃ |
| P5 | Задержка старта | 0-10 分钟 | |
| P6 | Высокотемпературный сигнал тревоги | 120℃ | OFF |
| P7 | Блокировка данных | Вкл/Выкл | OFF |
| P8 | Восстановление заводских настроек | Вкл/Выкл | OFF |






![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Стиль
- Встраиваемый
- Размер дисплея
- 1.9 Дюйм(ов) и ниже
- Тип питания
- Заряжающий
- Тип дисплея
- Цифровой
- Максимальная температура измерения
- 100 ° C-119 ° C
- Номер модели
- W2810
- Применение
- Бытовой
- Основы
- Регулятор температуры
- Бренд
- Heltec Automation





































