Описание


| Номер товара: WA240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход: 100-120 В/200-240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: DC 60 В 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход: 69 В 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поплавок Зарядное устройствоНапряжение: 73,5 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток зарядки: 2А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим зарядки: 3 этапа, куб. см, резюме, струйка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал: алюминиевый сплав с вентилятором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры: 170*50*90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто: 1,0 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение: электрические транспортные средства и инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Различная защита: от тока, от напряжения, от температуры, короткого замыкания и обратной полярности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поросенок может быть настроен! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: точка отключения для Li-аккумулятора составляет 5% от CC, и его можно разводить между 3-10%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










Характеристики
- Количество батарей
- 1
- Предназначение
- Стандартная батарея
- Упаковка
- Да
- Номер модели
- WATE-240W
- Экран дисплея
- Нет
- Быстрая зарядка
- Да
- Тип
- Электрический
- Бренд
- WATE
- Интеллектуальная зарядка
- Да
- LED1
- Power indicator light
- LED2
- Charging status indicator light























