7700101968 датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя для Renault Clio Scenic Kangoo Megane Twingo Laguna 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
  • 7700101968 датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя для Renault Clio Scenic Kangoo Megane Twingo Laguna 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
  • 7700101968 датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя для Renault Clio Scenic Kangoo Megane Twingo Laguna 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
  • 7700101968 датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя для Renault Clio Scenic Kangoo Megane Twingo Laguna 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
  • 7700101968 датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя для Renault Clio Scenic Kangoo Megane Twingo Laguna 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
  • 7700101968 датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя для Renault Clio Scenic Kangoo Megane Twingo Laguna 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

7700101968 датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя для Renault Clio Scenic Kangoo Megane Twingo Laguna 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

1 заказ
180 руб.

Описание

Состояние: высокое качество, абсолютно новый
Посылка включает: 1 шт.
Клемм: 2
Автозапчасти рулевого управления:
7700101968
Подходит для:
Модель KW BHP CC год
Renault Clio II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,2 43 58 1149 09,1998->
Renault Clio II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,2 16 V 55 75 1149 06,2001->
Renault Clio II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,4 55 75 1390 09,1998->
Renault Clio II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,4 16 V 70 95 1390 10,1999->
Renault Clio II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,4 16 V 72 98 1390 08,2000->
Renault Clio II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,6 66 90 1598 09,1998->
Renault Clio II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,6 16 V 79 107 1598 09,1998->
Renault Clio II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 2,0 16 V Sport 124 169 1998 02,2000->
Модель KW BHP CC год
Renault Clio III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16 V 48 65 1149 06,2005->
Renault Clio III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16 V 55 75 1149 06,2005->
Renault Clio III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16 V Hi-Flex 55 75 1149 07,2008->
Renault Clio III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16 V 58 78 1149 06,2005->
Renault Clio III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16 V 74 101 1149 05,2007->
Renault Clio Grandtour (KR0/1 _) 1,2 16 V 55 75 1149 02,2008->
Renault Clio Grandtour (KR0/1 _) 1,2 16 V Hi-Flex 55 75 1149 07,2008->
Renault Clio Grandtour (KR0/1 _) 1,2 16 V 58 78 1149 02,2008->
Renault Clio Grandtour (KR0/1 _) 1,2 16 V 74 101 1149 02,2008->
Модель KW BHP CC год
Renault Espace IV (JK0/1 _) 2,0 100 136 1998 11,2002->
Renault Espace Характеристическая вязкость полимера (JK0/1 _) 2,0 Turbo 120 163 1998 11,2002->
Renault Espace Характеристическая вязкость полимера (JK0/1 _) 2,0 125 170 1998 04,2005->
Renault Grand Scenic II (JM0/1 _) 1,6 83 113 1598 04,2004->
Renault Grand Scenic II (JM0/1 _) 2,0 99 135 1998 04,2004->
Renault Grand Scenic II (JM0/1 _) 2,0 120 163 1998 04,2004->
Модель KW BHP CC год
Renault Kangoo (K/FC0/1 _) 1,2 43 58 1149 08,1997->
Renault Kangoo (K/FC0/1 _) 1,2 16 V 55 75 1149 06,2001->
Renault Kangoo (K/FC0/1 _) 1,4 55 75 1390 08,1997->
Renault Kangoo (K/FC0/1 _) 1,6 16 V 70 95 1598 06,2001->
Renault Kangoo (K/FC0/1 _) 1,6 16 V 4x4 70 95 1598 10,2001->
Модель KW BHP CC год
Renault Megane I (BA0/1 _) 1,4 e 55 75 1390 01,1996-> 08,2003
Renault Megane I (BA0/1 _) 1,4 16 V 70 95 1390 03,1999-> 08,2003
Renault Megane I (BA0/1 _) 1,6 16 V 79 107 1598 03,1999-> 08,2003
Renault Megane I (BA0/1 _) 1,8 16 V 85 115 1783 01,2001-> 08,2003
Renault Megane I Cabriolet (EA0/1 _) 1,4 16 V 70 95 1390 03,1999-> 08,2003
Renault Megane I Cabriolet (EA0/1 _) 1,6 16 V 79 107 1598 03,1999-> 08,2003
Renault Megane I Cabriolet (EA0/1 _) 2,0 16 V IDE 103 140 1998 11,1999-> 08,2003
Модель KW BHP CC год
Renault Megane I Classic (LA0/1 _) 1,4 55 75 1390 09,1996-> 08,2003
Renault Megane I Classic (LA0/1 _) 1,4 16 V 70 95 1390 03,1999-> 08,2003
Renault Megane I Classic (LA0/1 _) 1,6 16 V 79 107 1598 03,1999-> 08,2003
Renault Megane I Classic (LA0/1 _) 1,8 16 V 85 115 1783 01,2001-> 08,2003
Renault Megane I Coupe (DA0/1 _) 1,4 16 V 70 95 1390 03,1999-> 08,2003
Renault Megane I Coupe (DA0/1 _) 1,6 16 V 79 107 1598 03,1999-> 08,2003
Renault Megane I Coupe (DA0/1 _) 2,0 16 V IDE/SATA 103 140 1998 11,1999-> 08,2003
Renault Megane I Grandtour (KA0/1 _) 1,4 e 55 75 1390 03,1999-> 08,2003
Renault Megane I Grandtour (KA0/1 _) 1,4 16 V 70 95 1390 03,1999-> 08,2003
Renault Megane I Grandtour (KA0/1 _) 1,6 16 V 79 107 1598 03,1999-> 08,2003
Renault Megane I Grandtour (KA0/1 _) 1,8 16 V 85 115 1783 01,2001-> 08,2003
Renault Megane Scenic (JA0/1 _) 1,6 16 V 79 107 1598 04,1998-> 10,1999
Модель KW BHP CC год
Renault Megane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 1,4 16 V 72 98 1390 11,2002->
Renault Megane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 1,6 16 V 82 112 1598 01,2006->
Renault Megane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 1,6 16 V 83 113 1598 11,2002->
Renault Megane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 2,0 16 V 99 135 1998 11,2002->
Renault Megane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 2,0 16 V Turbo 120 163 1998 05,2004->
Renault Megane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 2,0 169 230 1998 08,2006->
Renault Megane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 2,0 Renault Sport 165 224 1998 05,2004->
Renault Megane II купе-кабриолет (EM0/1 _) 1,6 16 V 82 112 1598 01,2006->
Renault Megane II купе-кабриолет (EM0/1 _) 1,6 83 113 1598 09,2003->
Renault Megane II Coupe-Cabriolet (EM0/1 _) 2,0 99 135 1998 09,2003->
Renault Megane II купе-кабриолет (EM0/1 _) 2,0 16 V Turbo 120 163 1998 05,2004->
Модель KW BHP CC год
Renault Megane II универсал (KM0/1 _) 1,4 72 98 1390 08,2003->
Renault Megane II универсал (KM0/1 _) 1,6 16 V 82 112 1598 01,2006->
Renault Megane II универсал (KM0/1 _) 1,6 83 113 1598 08,2003->
Renault Megane II универсал (KM0/1 _) 2,0 99 135 1998 08,2003->
Renault Megane седан II (LM0/1 _) 1,4 60 82 1390 09,2003->
Renault Megane седан II (LM0/1 _) 1,4 72 98 1390 09,2003->
Renault Megane II седан (LM0/1 _) 1,6 16 V 82 112 1598 01,2006->
Renault Megane II седан (LM0/1 _) 1,6 83 113 1598 09,2003->
Renault Megane седан II (LM0/1 _) 2,0 99 135 1998 09,2003->
Модель KW BHP CC год
Renault Modus (F/JP0 _) 1,2 48 65 1149 05,2005->
Renault Modus (F/JP0 _) 1,2 55 75 1149 12,2004->
Renault Modus (F/JP0 _) 1,2 16 V Hi-Flex 55 75 1149 10,2008->
Renault модус (F/JP0 _) 1,2 58 78 1149 12,2004->
Renault Modus (F/JP0 _) 1,2 16 V 74 101 1149 05,2007->
Модель KW BHP CC год
Renault Scenic I (JA0/1 _) 1,4 16 V 70 95 1390 09,1999-> 08,2003
Renault Scenic I (JA0/1 _) 1,6 16 V 79 107 1598 09,1999-> 08,2003
Renault Scenic I (JA0/1 _) 1,8 16 V 85 115 1783 01,2001-> 08,2003
Renault Scenic I (JA0/1 _) 2,0 16 V RX4 102 139 1998 06,2000-> 08,2003
Renault Scenic I (JA0/1 _) 2,0 16 V 102 139 1998 07,2000-> 08,2003
Renault Scenic II (JM0/1 _) 1,4 72 98 1390 06,2003->
Renault Scenic II (JM0/1 _) 1,6 83 113 1598 06,2003->
Renault Scenic II (JM0/1 _) 2,0 99 135 1998 06,2003->
Renault Scenic II (JM0/1 _) 2,0 16 V Turbo 120 163 1998 05,2004->
Модель KW BHP CC год
Renault Laguna I (B56 _, 556 _) 1,6 16 V 79 107 1598 11,1997-> 03,2001
Renault Laguna I (B56 _, 556 _) 1,8 16 V 88 120 1783 04,1998-> 03,2001
Renault Laguna (K56 _) 1,6 16 V 79 107 1598 11,1997-> 03,2001
Renault Laguna (K56 _) 1,8 16 V 88 120 1783 04,1998-> 03,2001
Модель KW BHP CC год
Renault Laguna II (BG0/1 _) 1,6 16 V 79 107 1598 03,2001->
Renault Laguna II (BG0/1 _) 1,8 16 V 85 116 1783 03,2001->
Renault Laguna II (BG0/1 _) 1,8 16 V 88 120 1783 03,2001->
Renault Laguna II (BG0/1 _) 1,8 16 V 89 121 1783 03,2001->
Renault Laguna II (BG0/1 _) 2,0 16 V 98 133 1998 08,2002->
Renault Laguna II (BG0/1 _) 2,0 16 V 99 135 1998 08,2002->
Renault Laguna II (BG0/1 _) 2,0 16 V IDE/SATA 103 140 1998 04,2001->
Renault Laguna II (BG0/1 _) 2,0 16 V Turbo 120 163 1998 01,2003->
Renault Laguna II (BG0/1 _) 2,0 16 V 125 170 1998 01,2005->
Renault Laguna II (BG0/1 _) 2,0 16 V 150 204 1998 01,2005->
Модель KW BHP CC год
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1 _) 1,6 16 V 79 107 1598 03,2001->
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1 _) 1,8 16 V 85 116 1783 03,2001->
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1 _) 1,8 16 V 88 120 1783 03,2001->
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1 _) 1,8 16 V 89 121 1783 03,2001->
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1 _) 2,0 16 V 99 135 1998 08,2002->
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1 _) 2,0 16 V IDE 103 140 1998 04,2001->
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1 _) 2,0 16 V Turbo 120 163 1998 01,2003->
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1 _) 2,0 16 V 125 170 1998 01,2005->
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1 _) 2,0 16 V 150 204 1998 01,2005->
Модель KW BHP CC год
Renault II 2,0 16 V 86 117 1998 08,2006->
Renault II 2,0 88 120 1998 03,2001->
Модель KW BHP CC год
Renault Twingo (C06 _) 1,2 40 54 1149 05,1996->
Renault Twingo (C06 _) 1,2 43 58 1149 05,1996->
Renault Twingo (C06 _) 1,2 16 V 44 60 1149 08,2004->
Renault Twingo (C06 _) 1,2 16 V 55 75 1149 01,2001->
Renault Twingo (CN0 _) 1,2 43 58 1149 03,2007->
Renault Twingo (CN0 _) 1,2 16 V 55 75 1149 03,2007->
Renault Twingo (CN0 _) 1,2 16 V 56 76 1149 03,2007->
Renault Twingo (CN0 _) 1,2 Turbo 74 100 1149 03,2007->
Renault VEL Satis (BJ0 _) 2,0 16 V Turbo 120 163 1998 06,2002->
Renault VEL Satis (BJ0 _) 2,0 16 V Turbo 125 170 1998 04,2004->
7700101968 датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя для Renault Clio Scenic Kangoo Megane Twingo Laguna 1,2 1,4 1,6 1,8 2,07700101968 датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя для Renault Clio Scenic Kangoo Megane Twingo Laguna 1,2 1,4 1,6 1,8 2,07700101968 датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя для Renault Clio Scenic Kangoo Megane Twingo Laguna 1,2 1,4 1,6 1,8 2,07700101968 датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя для Renault Clio Scenic Kangoo Megane Twingo Laguna 1,2 1,4 1,6 1,8 2,07700101968 датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя для Renault Clio Scenic Kangoo Megane Twingo Laguna 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Характеристики

Тип
Трансмиссионный датчик температуры
Стиль
D
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Повторяемость
6PT009107-131
Гистерезис
91159949, 4408333
Диапазон измерения
7700113867
Чувствительность
7700101968
Бренд
ICIFAUTO
Разрешение
22630-00QAB
Линейный
2263000QAB
Размещение
В подводящем воздухопроводе