Описание
Непрерывная мощность (непрерывная мощность): 800 Вт
Пиковая мощность (пиковая мощность): 1600 Вт
Выходное напряжение (входное напряжение): 12 В постоянного тока/24 В постоянного тока
Выходное напряжение (выходное напряжение): AC 100 V-120 V/220 V-240 V
Частота (частота): 60 +/-3 Гц, 50 +/-3 Гц
Выход USB (выход USB): 5 В постоянного тока (0.5A, 1A, 2.1A)
Форма выходного сигнала (форма выходного сигнала): чистая Синусоидальная волна
Размер (размер) 26*15*7 см
Вес брутто: 2.5kgs







![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Номер модели
- DZBD-800W
- Выходная мощность
- 0
- Тип выхода
- 0
- Тип
- 0
- type
- Solar inverter
- Input voltage range
- 12 (V)
- output power
- 800 (W)
- Invert efficiency
- 90 (%)
- Voltage adjustment rate
- 5 (%)
- Load adjustment rate
- 5 (%)
- output frequency
- 50 (HZ)
- Shape size
- 260*150*70
- Maximum output power
- 800 (W)
- Continuous output power
- 800 (W)





































































































































