Описание
Пожалуйста, убедитесь, что наш номер детали соответствует номер детали OEM на оригинальном продукте.Если номера отличаются, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, и мы проверим соответствующий номер для вас.
Спасибо за сотрудничество!
0280217518,0 280 217 518,0280 217 518, FDM685, 42851,86136, 722684110
0000941048000 094 10 48,30-72-0003,30720003, V30-72-0003-1, V307200031
0000941848000 094 18 48, SY865-01, AMS404, 7410098, AF10087, AF10087-12B1
F00C2G2025, F00 C2G, 20, 25, 90.045.01, 9004501, 90.042.01, 9004201,28337, 38,733, 38733
A0000941048, 000 094 10 48, MF094, MF094HQ, MF094, 558094B, 558094A, 558094HQ
1620943148162 094 размеры 31-48, 7.22684.11.0, 722684110
Состояние: 100% новый бренд
Область применения:
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129,058) M 104,943 2799 142 кВт 193 hp Кабриолет 1993/08-2001/10
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129,063) M 104,991 3199 170 кВт 231 hp Кабриолет 1993/09-2001/10
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 280 (140,028) M 104,944 2799 142 кВт 193 hp седан 1993/02-1998/10
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE 2,8 (140,028) M 104,944 2799 145 кВт 197 hp седан 1993/01-1998/10
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE, SEL/S320 (140,032, 140,033) M 104,994 3199 170 кВт 231 л.с. салон 1991/03-1998/10
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S320 м 104,990 3199 162 кВт 220 hp седан 1995/10-1998/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202,028) M 104,941 2799 142 кВт 193 hp седан 1993/05-2000/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 36 AMG (202,028) M 104,941 (AMG 3,6) 3606 206 кВт 280 hp седан 1994/05-2000/05
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210,055) M 104,995 3199 162 кВт 220 hp седан 1995/06-1997/06
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t платформа/Шасси (901902) 208 CDI OM 611,987 2148 60 кВт 82 л.с. платформа/шасси 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t платформа/Шасси (901902) 211 CDI OM 611,981 2148 80 кВт 109 л.с. платформа/шасси 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t платформа/Шасси (901902) 213 CDI OM 611,981 2148 95 кВт 129 л.с. платформа/шасси 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t платформа/Шасси (901902) 216 CDI OM 612,981 2685 115 кВт 156 л.с. платформа/шасси 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901902) 208 CDI OM 611,987 2148 60 кВт 82 hp коробка 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901902) 211 CDI OM 611,981 2148 80 кВт 109 hp коробка 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901902) 213 CDI OM 611,981 2148 95 кВт 129 hp коробка 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901902) 216 CDI OM 612,981 2685 115 кВт 156 hp коробка 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901902) 208 CDI OM 611,987 2148 60 кВт 82 hp автобус 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901902) 211 CDI OM 611,981 2148 80 кВт 109 hp автобус 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901902) 213 CDI OM 611,981 2148 95 кВт 129 hp автобус 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901902) 216 CDI OM 612,981 2685 115 кВт 156 hp автобус 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 CDI OM 611,987 2148 60 кВт 82 hp автобус 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI OM 611,981 2148 80 кВт 109 hp автобус 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI OM 611,981 2148 95 кВт 129 hp автобус 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI OM 612,981 2685 115 кВт 156 hp автобус 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI 4x4 Ом 611,981 2148 80 кВт 109 hp автобус 2002/08-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI 4x4 Ом 611,981 2148 95 кВт 129 hp автобус 2002/08-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI 4x4 Ом 612,981 2685 115 кВт 156 hp автобус 2002/08-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t платформа/Шасси (903) 311 CDI 4x4 OM 611,981 2148 80 кВт 109 л.с. платформа/шасси 2002/08-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t платформа/Шасси (903) 313 CDI 4x4 OM 611,981 2148 95 кВт 129 л.с. платформа/шасси 2002/08-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t платформа/Шасси (903) 316 CDI 4x4 OM 612,981 2685 115 кВт 156 л.с. платформа/шасси 2002/08-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t платформа/Шасси (903) 308 CDI OM 611,987 2148 60 кВт 82 л.с. платформа/шасси 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t платформа/Шасси (903) 311 CDI OM 611,981 2148 80 кВт 109 л.с. платформа/шасси 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t платформа/Шасси (903) 313 CDI OM 611,981 2148 95 кВт 129 л.с. платформа/шасси 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t платформа/Шасси (903) 316 CDI OM 612,981 2685 115 кВт 156 л.с. платформа/шасси 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (903) 308 CDI OM 611,987 2148 60 кВт 82 hp коробка 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (903) 311 CDI OM 611,981 2148 80 кВт 109 hp коробка 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (903) 313 CDI OM 611,981 2148 95 кВт 129 hp коробка 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (903) 316 CDI OM 612,981 2685 115 кВт 156 hp коробка 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (903) 311 CDI 4x4 Ом 611,981 2148 80 кВт 109 hp коробка 2002/08-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (903) 313 CDI 4x4 Ом 611,981 2148 95 кВт 129 hp коробка 2002/08-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (903) 316 CDI 4x4 Ом 612,981 2685 115 кВт 156 hp коробка 2002/08-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 408 CDI OM 611,987 2148 60 кВт 82 hp автобус 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 411 CDI OM 611,981 2148 80 кВт 109 hp автобус 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 413 CDI OM 611,981 2148 95 кВт 129 hp автобус 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 416 CDI OM 612,981 2685 115 кВт 156 hp автобус 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Box (904) 408 CDI OM 611,987 2148 60 кВт 82 hp коробка 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Box (904) 411 CDI OM 611,981 2148 80 кВт 109 hp коробка 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Box (904) 413 CDI OM 611,981 2148 95 кВт 129 hp коробка 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Box (904) 416 CDI OM 612,981 2685 115 кВт 156 hp коробка 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Box (904) 411 CDI 4x4 Ом 611,981 2148 80 кВт 109 hp коробка 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Box (904) 413 CDI 4x4 Ом 611,981 2148 95 кВт 129 hp коробка 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Box (904) 416 CDI 4x4 Ом 612,981 2685 115 кВт 156 hp коробка 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t платформа/Шасси (904) 408 CDI OM 611,987 2148 60 кВт 82 л.с. платформа/шасси 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t платформа/Шасси (904) 411 CDI OM 611,981 2148 80 кВт 109 л.с. платформа/шасси 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 411 CDI 4x4 Ом 611,981 2148 80 кВт 109 hp платформа/шасси 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t платформа/Шасси (904) 413 CDI OM 611,981 2148 95 кВт 129 л.с. платформа/шасси 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t платформа/Шасси (904) 413 CDI 4x4 OM 611,981 2148 95 кВт 129 л.с. платформа/шасси 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t платформа/Шасси (904) 416 CDI OM 612,981 2685 115 кВт 156 л.с. платформа/шасси 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t платформа/Шасси (904) 416 CDI 4x4 OM 612,981 2685 115 кВт 156 л.с. платформа/шасси 2000/04-2006/05
MERCEDES-BENZ Dumptruck SPRINTER (905) 616 CDI (905,612, 905,622, 905,623) OM 612,981 2685 115 кВт 156 л.с. Dumptruck 2001/04-/
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (905) 616 CDI (905,612, 905,613, 905,622, 905,623) OM 612,981 2685 115 кВт 156 hp платформа/шасси 2001/04-2006/05
SSANGYONG MUSSO (FJ) 3,2 M 104,992 3199 162 кВт 220 hp закрытых внедорожных транспортных средств 1996/06/железо добывающей промышленности
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3,2 (кДж) M 104,995 3199 154 кВт 209 hp закрытых внедорожных транспортных средств 1996/12/железо добывающей промышленности
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3,2 M 104,995 3199 156 кВт 212 hp закрытых внедорожных транспортных средств 1999/01/железо добывающей промышленности
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3,2 M 104,992 3199 162 кВт 220 hp закрытых внедорожных транспортных средств 1997/06/железо добывающей промышленности
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3,2 M 104,992 3199 162 кВт 220 hp вездеход открытый 1997/06/железо добывающей промышленности
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3,2 M 104,995 3199 156 кВт 212 hp вездеход открытый 1999/01/железо добывающей промышленности
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3,2 4x4 3199 154 кВт 209 л.с. открытый внедорожный автомобиль 1997/06-02/11
Характеристики
- Бренд
- BORUIXINGCHEN
- Линейный
- 1620943148,162 094 31 48,FDM685,42851,38733,F 00C 262 025,F00C 262 025
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Диапазон измерения
- F00C2G2025,F00 C2G 20 25,A0000941048,A 000 094 10 48,70640023,138358
- Тип
- Теплового типа
- Повторяемость
- SY865-01,AMS404,7410098,AF10087,AF10087-12B1,7.22684.11.0,722684110
- Разрешение
- 0280217518,0 280 217 518,0280 217 518,F 00C 2G2 025,F00C262025
- Чувствительность
- 0280217517,0 280 217 517,0280 217 517,0000941048,000 094 10 48,558094
- Вихрь тип
- 90.045.01,9004501,90.042.01,9004201,MF094,MF094HQ,MF094,558094B,38.733
- Гистерезис
- 86136,722684110,30-72-0003,30720003,V30-72-0003-1,V307200031,28337
- PINS
- 5PINS