Описание
| Модель | AC2010-01 AC2010-01D | AC2010-02 AC2010-02D | AC3010-02 AC3010-02D | AC3010-03 AC3010-03D | AC4010-03 AC4010-03D | AC4010-04 AC4010-04D | AC4010-06 AC4010-06D | AC5010-06 AC5010-06D | AC5010-10 AC5010-10D | |
| Размер порта RC (PT) | 1/8'' | 1/4'' | 1/4'' | 3/8'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 3/4'' | 1 | |
| Расход (л/мин) | 500 | 500 | 1700 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
| Защита от давления | 1,5 МПа (15.3кгс/см²) | |||||||||
| Макс. Рабочее давление | 1,0МПа (15.3кгс/смСм²) | |||||||||
| Температура окружающей среды и температура жидкости | 5 ~ 60 °C | |||||||||
| Точность фильтра | 25 & микро; М | |||||||||
| Регулируемый Давление диапазон | 0,05 ~ 0.85Mpa | |||||||||
| Основные детали Материал | Материал контейнера | Макролон | ||||||||
| Предохранителем шара | AC2010-01: без AC2010 ~ AC5010: с (lron) | |||||||||

Характеристики
- Бренд
- HOENYZY
- Тип
- Устройство очистки источника
- Номер модели
- AC2010-02/AC3010-03





















