Описание





I. Общая информация | |||||
1 | Маркетинг модель | NuVision | |||
2 | Продукт Особенности | Windows «2 в 1» | |||
II. Аппаратные средства Параметры | |||||
1 | Процессор | Intel Apollo Lake N3350 1,1 ГГц, до 2,2 ГГц | |||
2 | Графический процессор | Intel HD Графика 500 | |||
3 | Оперативная память | 4 ГБ | |||
4 | Встроенная память | 64 ГБ | |||
5 | Экран | 11,6 "1920*1080 | |||
6 | Сенсорный экран | 10 пятиточечный емкостный Сенсорный экран OGS (трогательный IC: GSL3692 обвязочная) | |||
7 | Камера | Фронтальная камера | 2MP | ||
8 | Автомобильная камера заднего вида | 5MP, Авто фокус | |||
9 | Аудио | Микрофон | Двойной цифровой микрофон | ||
10 | Динамик | Двойной Динамик (коробка) | |||
11 | Сенсор | G-sensor | Да | ||
12 | Окружающего светильник Сенсор | Не поддерживает | |||
13 | Гироскоп | Не поддерживает | |||
Бесконтактным Переключателем на датчике Холла | Поддержка | ||||
14 | Мотор | Не поддерживает | |||
15 | Беспроводной | 4 аппарат не привязан к оператору сотовой связи | Не поддерживает | ||
16 | Wi-Fi | 802,11 a/b/g/n 2,4 ГГц/5 ГГц | |||
17 | BT | Bluetooth 4,0 | |||
18 | Позиционирования | Не поддерживает | |||
19 | FM | Не поддерживает | |||
20 | Питание | Батарея | 7,6 V/4000 mAh 30.4Wh, полимерные аккумуляторы | ||
21 | Зарядное устройство | 12 V/2.5A | |||
III. Внешний вид продукта | |||||
1 | Кнопки | Кнопка питания/Кнопка громкости +- | |||
2 | Порты | USB Порты и разъёмы | 1 * Полнофункциональный type-C (3,0, зарядка, видеовыход) | ||
3 | Аудио | 1 * Разъем для наушников 3,5 мм | |||
4 | Разъем для зарядного устройства | 1*3,5 мм порт постоянного тока, 12 В/А | |||
Расширение | 1 * MicroSD до 128 ГБ | ||||
5 | Пружинный контакт Пружинные контакты SMT/SMD | 5 pin внешняя Магнитная клавиатура | |||
6 | Размер | 289*180*8,6 мм | |||
7 | Вес | 766 г | |||
8 | Цвет | Черный (спереди) серебристый (сзади) | |||
IV. Программное обеспечение и опыт пользователя | |||||
1 | OS | Windows 10 | |||
2 | Язык | Многоязыковой | |||
3 | Аудио | MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC/APE (декодирование программного обеспечения) | |||
4 | Видео | MPEG4/H.264/HEVC 1080 P | |||
5 | Предварительно установленные приложения | Предустановленные приложения windows 10 | |||
6 | Обновление | Автоматическое обновление системы, драйвер/биос вручную | |||
7 | Срок службы батареи | Воспроизведение видео: непрерывное 4 часа (ВЫКЛ. wifi, максимальная яркость экрана, громкий динамик) Примечание: Эти данные являются лабораторными тестовыми данными, и фактический срок службы батареи может незначительно отличаться из-за используемой среды и источника воспроизведения | |||
V. Упаковочный лист | |||||
1 | Стандартный упаковка | 1 * NuVision 1 * Кожаная клавиатура 1 * защитная пленка 1 * зарядное устройство (12V2. 5A) 1 * Руководство пользователя (качество сертификата, гарантийный талон в комплекте) |
Характеристики
- Бренд
- ALLDOCUBE
- Объём памяти планшета
- 64 ГБ
- Порт расширения
- OTG / TF-карта
- Операционная система
- Windows 10
- Поддерживаемые языки
- Английский / Русский / Испанский / Шведский / Португальский / Турецкий / Итальянский / Немецкий / Китайский / French / Японский / Польский / Украинский / Греческий / Иврит
- Диагональ экрана
- 11.6"
- Особенности
- OTG
- Объем памяти
- 4 ГБ
- Сетевое соединение
- Wi-Fi
- Упаковка
- Да
- Тип сенсорного экрана
- Емкостный экран
- Тип товара
- Планшетный ПК
- Тип панели
- IPS
- Камера
- Вторая веб-камера
- Пиксели второй веб-камеры
- 5 MP
- Состояние товара
- Новый
- Емкость клетки
- 30.4wh
- Количество ядер процессора
- 2-ядерный
- Производитель процессора
- Intel
- Разрешение дисплея
- 1920x1200