Описание
>
>
>
>
>
>
>
>
>
APS3005S-30 V 5A Регулируемый двойной стабилизатор постоянного тока источник питания регулятор постоянного тока линейный источник питания АС 220 V
Особенности:
1. Вы можете использовать в серийном режиме может составлять положительный и отрицательный выход питания.2. Используйте чехол высокого качества и новый дизайн, чтобы сделать блок питания прочным и красивым.
3. Он имеет различные функции, включая ограничение тока напряжения снижения, короткого замыкания, температуры и т. Д.
4. Встроенный вентилятор, лучшее отведение тепла, более длительный срок службы.
5. Двойной цифровой измеритель назначит дисплей, позволит вам увидеть его более четко.
Параметры:
Состояние на 100% абсолютно новый
Тип товара: регулятор постоянного тока
Материал: металл + пластик
Цвет: как показано на картинке
Output voltage';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | Для детей, на возраст от 0 до 30 V';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Output current';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | 0-5A';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Fixed output';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | 5 V, 3A';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Working conditions';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | Температура: 0 °C-40 °C Относительная влажность: ≤80%';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Storage conditions';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | Температура:-10 °C-70 °C';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> Relative humidity: ≤ 70%';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Вес';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | about 8.10kg / 17.9lb';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Входные и испытательные условия переменного тока';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | |
Input voltage';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | 220VAC±10% в переменного тока, 50/60 Гц, 110/220VAC±10% с откидным верхом';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Test conditions';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | TEmperature: 10--35 °C; Relative humidity ≤ 75%';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;>';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Диапазон выхода основных и невольничьих дорог и основные технические показатели';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | |
Power supply effect';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | CV≤0. 01% + 3mV';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> ≤0.2%+3mA';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Эффекта нагрузки';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | CV≤0.01%+3mV(l≤3A) ≤0.2%+3mA(I≤3A)';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> CV≤0. 02% + 5 мВ (l &; 3A)';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> ≤0.2%+5mA (I&;3A)';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Пульсация и шум';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | CV≤1mVrms (I≤3A, 5Hz-1MHz)';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> ≤3mArms (I≤3A) CV≤2mVrms (I &; 3A, 5 Гц-1 МГц) ≤10mArms (I &; 3A)';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | CUrrent лимит и Полярность обратная:';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Voltage and current display accuracy';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | ± (1% чтение ± 2 слова)';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Tracking operation';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | Параллельный режим: Питание эффект: CV≤0. 01% + 3 мВ';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Load effect';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | CV≤0. 01% + 3мВ (I≤3A) CV≤0. 02% + 5мв (I &; 3A)';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Series mode';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | Эффект электропитания: CV≤0. 01% + 3 мВ';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Load effect';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | CV≤300mV';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Fixed output power';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | |
От номинального выходного напряжения';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | 5V ± 0.25V';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Максимальный Номинальный выходной ток';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | 3A';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Мощность эффект';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | ≤25mV';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Эффекта нагрузки';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | ≤25mV';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Пульсация и шум';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | ≤2mVrms (5Hz-1MHz)';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > | With output limit and short circuit ';font-family:arial;mso-fareast-font-family:宋体;> > |
Package List:








Характеристики
- Бренд
- VBESTLIFE
- Тип выхода
- Двойственный
- Выходная мощность
- 101-200 Вт








