Описание













AZ2065 | На выбор | Обхват талии | Длина платья (См) | Сумка на плечо (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
(6 м)/70 | 36 | 19,5 | 65-70 | ||
(12 м)/80 | 39 | 20 | 70-75 | ||
(18 м)/80 | 42 | 20,5 | 75-85 | ||
(24 м)/90 | 45 | 21 | 85-90 |
AZ2064 | На выбор | Обхват талии | Длина платья (См) | Сумка на плечо (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | (6 м)/70 | 37 | 20 | 65-70 | |
(12 м)/80 | 39,5 | 20,5 | 70-80 | ||
(18 м)/80 | 42 | 21 | 70-80 | ||
(24 м)/90 | 44,5 | 21,5 | 80–90 |
AHY020 | На выбор | Обхват груди (См) | Длина одежды (См) | Штаны leght (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/80 | 48 | 37 | ~ | 60-70 |
9 м/90 | 52 | 39 | ~ | 75-85 | |
Размеры от 12 мес./90 | 52 | 39 | ~ | 75-85 | |
18 м-24 м/95 | 54 | 42 | ~ | 85-95 |
AZ125 | На выбор | Обхват талии | Длина платья (См) | Сумка на плечо (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | (6 м)/70 | 52 | 39 | 21 | 60-70 |
(9 м)/80 | 56 | 42 | 22 | 70-80 | |
(12 м)/80 | 56 | 42 | 22 | 70-80 | |
(18 м-24 м)/90 | 60 | 46 | 23 | 80–90 |
AZ1340 | Размер | Обхват груди (См) | Длина изделия (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/70 | 54 | 45 | 60-70 |
Размеры от 12 мес./80 | 56 | 48 | 70-80 | |
18 м/90 | 57 | 51 | 80–90 | |
24 M/100 | 58 | 53 | 90–100 |









Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Стиль
- Модное
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Тип ткани
- Трикотажный
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Пол
- Унисекс
- Тип верхней одежды
- Жилет
- Состав материала
- Cotton,Mesh
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Название отдела
- Для малышей
- Тип товара
- Наборы
- Номер модели
- AZ2066-A
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Вид застежки
- Пуловер
- Dress
- Baby Dresses