Описание














Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фото может немного отличаться от цвета реального товара из-за особенностей цветопередачи различных мониторов.
AP001 | Размер | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 41 | 23 | 96-100 |
4T/9 | 43 | 24 | 100–106 | |
5T/11 | 45 | 25 | 106–112 | |
6T/13 | 47 | 26 | 112–118 | |
7T/15 | 50 | 27 | 118–124 |
AZ1542 | Размер | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/7 | 38 | 25 | 90–96 |
3T/9 | 40 | 25 | 96-100 | |
4T/11 | 42 | 26 | 100–106 | |
5T/13 | 44 | 26 | 106–112 | |
6T/15 | 46 | 27 | 112–118 |
AZ1580 | Размер | Ткань Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 37 | 23 | 96-100 |
4T/9 | 41 | 24 | 100–106 | |
5T/11 | 44 | 25 | 106–112 | |
6T/13 | 47 | 26 | 112–118 | |
7T/15 | 50 | 27 | 118–124 |
AX1134 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T | 35 | 20 | 90–96 |
3T | 37 | 22 | 96-100 | |
4T | 40 | 22 | 100–106 | |
5T | 43 | 23 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 45 | 23 | 112–118 |
AX1060 | Размер | Ткань Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 39 | 25 | 96-100 |
4T/9 | 41,5 | 26 | 100–106 | |
5T/11 | 44 | 27 | 106–112 | |
6T/13 | 46,5 | 28 | 112–118 | |
7T/15 | 49 | 29 | 118–124 |
AX695 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
3T(7) | 38 | 23,5 | 96-100 | |
4T(9) | 40 | 24,5 | 100–106 | |
5T(11) | 42 | 25,5 | 106–112 | |
6T(13) | 44 | 26,5 | 112–118 | |
7T(15) | 47 | 27,5 | 118–124 |
AZ1541 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/7 | 37 | 23 | 90–96 |
3T/9 | 40 | 25 | 96-100 | |
4T/11 | 43 | 27 | 100–106 | |
5T/13 | 46 | 28 | 106–112 | |
6T/15 | 48 | 29 | 112–118 |
AZ839 | Размер | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 38 | 24 | 96-100 |
4T/9 | 40,5 | 25 | 100–106 | |
5T/11 | 43 | 26,5 | 106–112 | |
6T/13 | 45,5 | 27,5 | 112–118 | |
7T/15 | 48 | 29 | 118–124 |

Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фото может немного отличаться от цвета реального товара из-за особенностей цветопередачи различных мониторов.
AP001 | Размер | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 41 | 23 | 96-100 |
4T/9 | 43 | 24 | 100–106 | |
5T/11 | 45 | 25 | 106–112 | |
6T/13 | 47 | 26 | 112–118 | |
7T/15 | 50 | 27 | 118–124 |
AZ1542 | Размер | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/7 | 38 | 25 | 90–96 |
3T/9 | 40 | 25 | 96-100 | |
4T/11 | 42 | 26 | 100–106 | |
5T/13 | 44 | 26 | 106–112 | |
6T/15 | 46 | 27 | 112–118 |
AZ1580 | Размер | Ткань Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 37 | 23 | 96-100 |
4T/9 | 41 | 24 | 100–106 | |
5T/11 | 44 | 25 | 106–112 | |
6T/13 | 47 | 26 | 112–118 | |
7T/15 | 50 | 27 | 118–124 |
AX1134 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T | 35 | 20 | 90–96 |
3T | 37 | 22 | 96-100 | |
4T | 40 | 22 | 100–106 | |
5T | 43 | 23 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 45 | 23 | 112–118 |
AX1060 | Размер | Ткань Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 39 | 25 | 96-100 |
4T/9 | 41,5 | 26 | 100–106 | |
5T/11 | 44 | 27 | 106–112 | |
6T/13 | 46,5 | 28 | 112–118 | |
7T/15 | 49 | 29 | 118–124 |
AX695 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
3T(7) | 38 | 23,5 | 96-100 | |
4T(9) | 40 | 24,5 | 100–106 | |
5T(11) | 42 | 25,5 | 106–112 | |
6T(13) | 44 | 26,5 | 112–118 | |
7T(15) | 47 | 27,5 | 118–124 |
AZ1541 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/7 | 37 | 23 | 90–96 |
3T/9 | 40 | 25 | 96-100 | |
4T/11 | 43 | 27 | 100–106 | |
5T/13 | 46 | 28 | 106–112 | |
6T/15 | 48 | 29 | 112–118 |
AZ839 | Размер | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 38 | 24 | 96-100 |
4T/9 | 40,5 | 25 | 100–106 | |
5T/11 | 43 | 26,5 | 106–112 | |
6T/13 | 45,5 | 27,5 | 112–118 | |
7T/15 | 48 | 29 | 118–124 |
Характеристики
- Бренд
- beenira
- Стиль
- Модное
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Сплошной
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- AZ1580-C
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Название отдела
- Дети
- Материал
- Полиэстер / Спандекс / COTTON
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки