Описание
Bitmain Antminer Z9 Mini 10 k Sol/s 300 W Asic Equihash Miner новейший ZCASH Miner без источника питания
Z9 Mini без БП в наличии, доставка быстрая!
Описание продукта:
| Параметры ANTMINER Z9 mini | ||
| Нет. | Параметры | Соотношение цена/качество |
| 1 | Модель изделия | Z9 мини |
| 2 | Количество хеш-чипов на шахтер | 12 шт. |
| 3 | Общее количество хеш-плат | 3 предмета в комплекте |
| 4 | Общий хэшрейт | 10,0 k Sol/s±5 % |
| 5 | Входное напряжение постоянного тока | 11,60 ~ 13,00 V |
| 6 | Вход постоянного тока при 12 В вход постоянного тока при 25 ℃ | 20,6 + 5% |
| 7 | DC мощность @ 12 В DC вход @ 25℃ | 247 Вт + 5% |
| 8 | 220VAC мощность при 25℃, 93% эффективность преобразования APW3 | 266 Вт + 5% |
| 9 | 220 В переменного тока энергоэффективность при 25 ℃, 93% эффективность преобразования APW3 + + | 26.6J/ksol±5% |
| 10 | Вес (без посылка) | 2,02 кг |
| 11 | Управление температуры | 0-40 ℃ |
| 12 | Температура хранения | -40-85 ℃ |
| 13 | Управление влажности | 5% RH-95 % RH, предотвращает образование конденсата |
| 14 | Шум @ 25 ℃ | 55dB |
| 15 | Подключения к сети режим | Ethernet-кабель |
| 16 | Мощность режим подключения | Для питания платы требуются все порты PCI-E. Вы можете использовать один блок питания для питания нескольких плат. Мы предлагаем подключить все кабели, прежде чем включить блок питания. |
| 17 | Размер (длина * ширина * высота) | 206x124x155 мм |
Отгрузочная ведомость:
1. Antminer Z9 Mini 1 шт.
Блок питания не входит в стоимость доставки, пожалуйста, заказывайте по ссылке ниже:
Https://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-Bitmain-6PIN-10-Antminer-APW7-1800w-power-supply-BITMAIN-APW-PSU-Series-ETH-PSU/4307055_32907635632.html?spm=2114.12010608.0.0.60e726c15LMy37
Примечание:
Шнур питания не входит в комплект, пожалуйста, найдите один с по крайней мере 10А на вашем локальном рынке.
Гарантия
Гарантия на 180 дней предоставляется, начиная с даты доставки компанией BITMAIN в соответствии с их условиями
|
Характеристики
- Номер модели
- Antminer Z9 Mini
- Бренд
- camnova
















