Описание
![]() |
| ОС:Android 8,1 | Процессор:MT6771 (P60) 12 нм 4X Cortex-A73 2,0 ГГц 4X Cortex-A53 2,0 ГГц |
| Сим-карты:Двойной нано сим-карты | Дисплей:6,21 дюймов |
| Оперативная память:6 ГБ | Фронтальная камера:8.0MP |
| Встроенная память:128 ГБ | Автомобильная камера заднего вида:16.0MP + 8MP |
| Батарея:5580 мА-ч | Особенности:OTG, NFC, FM, Беспроводная зарядка |
Accessroies: Накладка для телефона-1 шт. Футляр для наушников-1 шт.; Руководство пользователя (1 шт.) 1 x Экран протектор USB кабель (1 шт.); 1 х адаптер питания с вилкой европейского стандарта | Сети, выполните следующие действия: 4G диапазоныTDD-LTE 1880-1920/ 2010-2025/2300-2400/2570-2620/2496-2690 МГц FDD-LTE 700/800/850/900/1700/180/1900/2100/2600 3g полосTD-SCDMA 1880-1920/2010-2025 МГц WCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц 2G диапазоныGSM 850/900/1800/1900 МГц |

















Особенности
1. Процессор Helio P60 (MTK6771) Восьмиядерный 64 бит до 2,0 ГГц, высокая производительность, в сочетании с 6 ГБ + 128 ГБ, работает быстрее и работает более плавно.
2. 6,21 дюймовый FHD + ips 2248*1080 AMOLED экран, соотношение 19:9, полный угол, большой обзор, яркий цвет.
3. 8.0MP IMX134 FF 1/4 дюймов FF фронтальная камера, прозрачная для видеочата и селфи
4. 16.0MP S5K3P8SX15-FGX9 AF 1/3. 1 дюймов 6 P + 8.0MP GC8034W 1/4 дюймов двойная задняя камера со вспышкой, хорошо подходит для четких фотографий.
5. Питание от 4,4 v 5580 mAh литий-ионная полимерная батарея высокой емкости, заряжаемая 9 V 2A, поддержка беспроводной зарядки.
Сеть
1. 2G Частота сети:
-GSM B2/B3/B5/B8
2. Частота сети 3g:
-WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
-TD-SCDMA B34/B39
3. 4G Частота сети:
-TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41
-FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/28B
1. Примечание: Этот телефон Android OS предназначен только для работы с установленной в нем ОС Android. Любые изменения, такие как обновления или мигающие более новые версии, не дадут гарантии.
2. указанное количество ПЗУ показывает максимальное Доступное ПЗУ без установки. Однако ОС Android и предустановленное программное обеспечение f rom производитель будет занимать некоторые из этих ПЗУ. Доступное ПЗУ на устройстве.
| Сетевой оператор (части стран) | |
| Франция | Bouygues 3g, SFR 3g, Orange 3g, Free 3g, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| Великобритания | 3 3g, оранжевый, 3g, T-Mobile 3g, Vodafone, 3g, O2 3g, на возраст 3, 4G, EE 4G, Vodafone, 4G, O2 4G |
| Италия | 3 3g, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4G, оранжевый 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Россия | МТС 3g, Мегафон 3g, Билайн 3g, ВымпелКом (Билайн) 4G, 4G МТС, Мегафон 4G, 4G мотив, Tele2 (Ростелеком) 4G, вайнахские Telecom 4G, таттелеком 4G |
| Соединенные Штаты Америки | T-Mobile 3g, Plateau беспроводной 3g, Union беспроводной 3g, Viaero беспроводной 3g, West центральный беспроводной 3g, США. cellular 4G, Verizon 4G, Rock wireless 4G, US wireless 4G, Rise широкополосный 4G, West центральный беспроводной 4G, Sprint 4G, Silver Star 4G, adams Networks 4G, BIT широкополосный (Wildfire) 4G, Bluegrass cellular 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, Colorado Valley Com 4G, и т. д. 4G, развиваются широкополосные 4G, Инфракрасные сети 4G, iwireless 4G, Безграничный мобильный 4G, Mosaic Telecom 4G, Nex-Tech беспроводной 4G, Nortex (SkyFi) 4G, PTCI 4G, PTC 4G, СКОРОСТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 4G, космическая корпорация данных 4G |
| Япония | NTT DoCoMo 3g, SoftBank 3g, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| Общие | |
| Модель | BV9600 Pro |
| Центральный блок обработки (ЦП) | Helio P60 (MTK6771) Восьмиядерный до 2,0 ГГц |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Графический процессор | Рука Mali-G72-MP3 700 МГц |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
| Sim-типы | Нано сим-карты |
| OS Системы | Android 8,1 |
| Оперативная память Тип | LPDDR4 |
| Встроенная память Тип | Встраиваемая мультимедийная карта памяти |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Внешняя память | Tf-карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
| Сенсор | G-сенсор, датчик освещенности, датчик приближения, гироскоп, магнитный датчик, датчик жеста, компас, датчик отпечатков пальцев, датчик давления |
| Поддержка Язык | Арабский, каталанский, голландский, чешский, датский, английский, французский, греческий, немецкий, венгерский, хинди, иврит, индонезийский, итальянский, японский, латышский, норвежский, польский, русский, румынский, русский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, традиционный китайский, литовский, словенский |
| “Дышащими” световыми индикаторами | Цветная (RGB) |
| Дополнительные Особенности | OTG, NFC, FM, Беспроводная зарядка |
| Сертификация | MIL-STD-810G |
| Отпечатков пальцев | С боковым креплением |
| Сеть | |
| 4G диапазоны | TDD-LTE 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34)/2300-2400 (B40)/2570-2620 (B38)/2496-2690 (B41) МГц FDD-LTE 700 (B28A & B28B & B17 & B12)/800 (B20 & B19)/850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/180 (B3) /1900 (B2)/2100 (B1)/2600 (B7) |
| 3g полос | TD-SCDMA 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34) МГц WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц |
| 2G диапазоны | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц |
| Тип | WCDMA, fdd-lte, TDD-LTE TD-SCDMA |
| WI-FI | 802.11ac/b/g/n |
| Gps | Да, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | V4.2 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 6,21 дюймов |
| Тип экрана | Ips, емкостный, AMOLED |
| Разрешение | 2248x1080 пикселей |
| Плотность пикселей | 403PPI |
| Стекло | GVO |
| Машина для ламинирования | Oncell |
| Мульти-сенсорный экран | 10 точек касания |
| Камера | |
| Камера Количество | 3 |
| Фронтальная камера | 8.0MP |
| Задняя Камера | 16.0MP + 8.0MP |
| Задний фонарь | Да |
| Диафрагма | Задняя часть: f2.0, передняя часть: f2.0 |
| Запись видео | Да |
| Формат медиа | |
| Аудио | FLAC, WAV, APE |
| Видео | 3GP, MP4, MOV, MKV, |
| Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Подключение | |
| Порты | 1 x Тип C 2 слота для Micro SIM или (1 слот для Micro SIM + 1 слот для tf-карты) |
| Батарея | |
| Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор |
| Ёмкость | 5580 мА-ч |
| Быстрая зарядка | Да |
| Зарядка Мощность | 9 V 2A |
| Размеры и Вес | |
| Размер | 162,9*81,4*12,85 мм |
| Вес | 268 г |
| Посылка включает в себя | |
| Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Футляр для наушников-1 шт.; Руководство пользователя (1 шт.) 1 x Экран протектор USB кабель (1 шт.); 1 х адаптер питания с вилкой европейского стандарта |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 128 ГБ
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Размер экрана, дюймов
- 6,21
- Язык интерфейса
- French / Немецкий / Русский / Польский / Английский / Турецкий / Норвежский / Итальянский / Испанский / Португальский / Support Multi Language
- Толщина
- Нормальный (> 10 мм)
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2248x1080
- Начало продаж
- 2018
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Время работы в режиме ожидания -
- до 48 ч
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- LCD
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Биометрические технологии
- Распознавание лица
- NFC
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Qi 15 Вт
- Количество задних камер
- 2
- Бренд
- BLACKVIEW
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5580mAh

















