Описание
Bluetooth Smartwatch AS2 вращающиеся часы с рамкой для ios Android умные часы heartrate для samsung gear S3 HUAWEI watch 2 KW88 DZ09
| Основные пункты надувательства | Классический полнокруглый экран Sumsung, ультратонкий дизайн, MTK2502, датчик пульса PixArt 2nd-поколения 8002, 240 × 240 ips 1,3 дюйма, поворотный диск (меню переключателя, музыка, параметры громкости) |
| Чипсет | MTK2502 |
| Вид продукции | Смарт-часы |
| Чистая Размеры | 53*44*11 мм |
| Посылка Размеры | 98*98*79 мм |
| Вес нетто | 50 г |
| Корпус часов | Нержавеющая сталь выделяет пескоструйные вакуумные покрытия |
| Ремешок для наручных часов | Термопластичный полиуретан |
| Порт для зарядки | Отдельная Магнитная зарядная контактная линия |
| Экологически чистый продукт | CE сертификация |
| Цвет | Черный, серебристый, золотой |
| Ряд + Оперативная память | 128 м + 64 м |
| Экран | 1,3 HD ips, 240*240 полный круглый экран |
| Сенсорная панель | CTP Сенсор |
| Нано закаленное защитное стекло для экрана | Полное ламинирование |
| Bluetooth пуш-ап | SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Messager уведомления push |
| Отображение времени в трех режимах | Много циферблатов для переключения в любое время |
| Батарея изменения | Встроенный аккумулятор, не поддерживает изменения |
| Монитор сердечного ритма | Датчик сердечного ритма PixArt 2-поколения |
| Шагомер | Спортивные счетчики шагов, калорий, записи пробега |
| Сидячий | Напоминаем о ходьбе, меняем нездоровый стиль жизни |
| Монитор наблюдения за сном | Запись сна и анализ состояния |
| Функция "антипотеря | Найдите свой телефон/часы, двусторонняя безопасность |
| Bluetooth воспроизведения музыки | Управляйте воспроизведением музыки на руке/часах |
| SMS | Синхронизация телефонных сообщений (еще не iOS) |
| MP3 мелодия | Поддержка |
| Связаться с нами | Синхронизация с телефоном, связаться с нами |
| Напоминание о звонках | Поддержка |
| Голосовые напоминания | Поддержка |
| Версия Bluetooth | 3,0, 4,0 |
| Сигнализация | Поддержка |
| Калькулятор | Поддержка |
| Секундомер | Поддержка |
| Батарея Емкость | 380 мА-ч |
| Динамик | Поддержка |
| Вибратор | Поддержка |
| Siri | Голосовое управление часами без прикосновения руки |
| Языков | Упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, немецкий, испанский, итальянский, французский, португальский-португальский, португальский-бразильский, русский, индонезийский, малайский, польский, Вьетнамский, иврит, арабский, персидский, тайский, Бирманский, турецкий, японский, корейский. |
| Прочие ожерелья и подвески | Календарь и т. д. |



























Характеристики
- Язык
- Польский / Русский / Португальский / Испанский / Английский / Немецкий / Итальянский / French
- Марка процессора
- MTK2502
- GPS
- Нет
- Тип механизма
- Электронный
- Особенности
- Шагомер / Календарь / Автоматический вызов / Регулятор температуры / Пульсометр / Браслет для занятий спортом / Ответить на звонок / Напоминание сообщений / Напоминание о вызове
- Материал корпуса
- Сплав
- Емкость аккумулятора
- 300-450 мАч
- Стиль
- Спорт
- Тип
- На запястье
- Механизм
- Да
- Наличие SIM-карты
- Нет
- Диагональ экрана
- 1.3 HD IPS
- Бренд
- royvshg
- Экран Формы
- Круглый
- Задняя камера
- Нет
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Система
- Android Wear
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Сетевой режим
- Нет
- Материал браслета
- Силикатный гель
- Разрешение
- 240*240
- Множественный набор
- Да
- Производитель процессора
- MediaTek
- Совместимость
- Полная совместимость












