CFM 19.2VA 2500 мА/ч, никель-металл-гидридных или никель 11375,130279003, 130279005,1323903, 1323517,315.114480, 315,114852, 315,101540, 15,11448, 315,115410 11576
  • CFM 19.2VA 2500 мА/ч, никель-металл-гидридных или никель 11375,130279003, 130279005,1323903, 1323517,315.114480, 315,114852, 315,101540, 15,11448, 315,115410 11576
  • CFM 19.2VA 2500 мА/ч, никель-металл-гидридных или никель 11375,130279003, 130279005,1323903, 1323517,315.114480, 315,114852, 315,101540, 15,11448, 315,115410 11576
  • CFM 19.2VA 2500 мА/ч, никель-металл-гидридных или никель 11375,130279003, 130279005,1323903, 1323517,315.114480, 315,114852, 315,101540, 15,11448, 315,115410 11576
  • CFM 19.2VA 2500 мА/ч, никель-металл-гидридных или никель 11375,130279003, 130279005,1323903, 1323517,315.114480, 315,114852, 315,101540, 15,11448, 315,115410 11576
  • CFM 19.2VA 2500 мА/ч, никель-металл-гидридных или никель 11375,130279003, 130279005,1323903, 1323517,315.114480, 315,114852, 315,101540, 15,11448, 315,115410 11576
  • CFM 19.2VA 2500 мА/ч, никель-металл-гидридных или никель 11375,130279003, 130279005,1323903, 1323517,315.114480, 315,114852, 315,101540, 15,11448, 315,115410 11576

CFM 19.2VA 2500 мА/ч, никель-металл-гидридных или никель 11375,130279003, 130279005,1323903, 1323517,315.114480, 315,114852, 315,101540, 15,11448, 315,115410 11576

2 582 руб.

Описание

CFM 19.2VA

Fit ручные инструменты:

10126,11541, 11543,11570, 11576,11578, 11580,11586, 17338,17339, CRS1000

Для заменыCFMОригинальный аккумулятор:

11375,130279003, 130279005,1323903, 1323517,315.114480, 315,114852, 315,101540, 15,11448,315,115410

Напряжение: 19,2V
Тип зарядной ячейки:Металл-гидридных или никель
Ёмкость:2.5Ah

CFM 19.2VA 2500 мА/ч, никель-металл-гидридных или никель 11375,130279003, 130279005,1323903, 1323517,315.114480, 315,114852, 315,101540, 15,11448, 315,115410 11576CFM 19.2VA 2500 мА/ч, никель-металл-гидридных или никель 11375,130279003, 130279005,1323903, 1323517,315.114480, 315,114852, 315,101540, 15,11448, 315,115410 11576CFM 19.2VA 2500 мА/ч, никель-металл-гидридных или никель 11375,130279003, 130279005,1323903, 1323517,315.114480, 315,114852, 315,101540, 15,11448, 315,115410 11576CFM 19.2VA 2500 мА/ч, никель-металл-гидридных или никель 11375,130279003, 130279005,1323903, 1323517,315.114480, 315,114852, 315,101540, 15,11448, 315,115410 11576

Характеристики

Напряжение
19.2V
Бренд
C&P
Номер модели
CFM 19.2V
Тип
Никель-металл-гидридный
Номинальная мощность
2500mAh
Вес, кг
990g
Габаритные размеры
117.80*85.57*112.71
Применение
power tool