Описание
Dahua 5mp панорамная камера рыбий глаз HDCVI камера Встроенный микрофон Smart IR 10 m Survillance камера HAC-EW2501 для систем видеонаблюдения
Особенности:
> 1/2. 8 "5 мегапикселей Прогрессивная развертка CMOS
> Макс. 20fps @ 5MP
> Встроенный микрофон
> 120 дБ true WDR, Starlight, 2D & 3D NR
> Макс. ИК длина 10 м, Смарт ИК
> DC12V
Демонстрация продукта:

Технические характеристики:
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 8 "5MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 2592 (в) ×1944 (в), 5Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | PAL: 1/4s ~ 1/100, 000 s NTSC: 1/3s ~ 1/100, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.005Lux/F2.0 (цвет), 30IRE, 0lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | 10 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированная линза/фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 1,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс диафрагмы | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 180 °, V: 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус Управление | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 0,2 м (7,87 '') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: расстояние Дори является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружения | 25px/м (8px/ft) | 28 м (92 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдения | 63px/м (19px/ft) | 12 м (37 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Признаем | 125px/м (38px/ft) | 6 м (18 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для идентификации | 250ppm (76px/ft) | 3 м (9 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | Пан: NA Наклон: NA Вращение: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 5MP (2592 × 1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 20fps @ 5MP, 25/30fps @ 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Выход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (электронный)/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экранное меню | Поддержка множества языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (широкий динамический диапазон) | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | Встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эелектрикал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC12V ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | 7,3 Вт (ИК вкл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 95% относительной влажности * Запуск должен быть сделан при температуре выше-30 °C (-22 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от попадания и антивандальное сопротивление | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Алюминий+ Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | φ126. 2 мм x 40,6 мм (Φ4. 97 "x 1.6 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,24 КГ (0.53lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 0,42 кг (0.93lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Если вам нужны другие модели, которые не нашли в нашем магазине, вы можете отправить нам сообщение с номером модели, который вам нужен, мы проверим и предложим вам лучшую цену.




Характеристики
- Тип
- Камера CVI
- Высокое разрешение
- 5.0 Мегапикселей
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Номер модели
- HAC-EW2501
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Технология
- Инфракрасный
- потребляемая мощность вт)
- 7.3W
- питания v
- DC12V
- Сетевой интерфейс
- Нет
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 126.2mm * 40.6mm
- Расстояние иК (m)
- 10M
- Угол обзора
- 180 °
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Навесной кронштейн
- Потолок
- Цвет
- Белый
- Установка
- Потолок
- Питание
- Нормальный
- Мегапиксели
- 5MP
- Бренд
- dahua
- Стиль
- Fisheye Camera
- Объектив (мм)
- 1.4mm











