Описание
Dahua Lite Plus серия 4 K HDCVI камера HAC-HDW1801TL HAC-HDW1801TL-A Встроенный микрофон Водонепроницаемая IP67 2,8 мм 3,6 мм Коаксиальная камера
Обратите внимание:
Так как товары всегда быстро складываются, поэтому модель, которую вы заказали, может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, может быть отправлена, мы подтолкнем фабрику и постараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я заранее оставлю вам сообщение, спасибо за ожидание!
Особенности:
Системы обзор
Опыт 4 K видеонаблюдения с простоты повторного использования существующих коаксиальных инфраструктурой. Камера 4 K HDCVI принимает мощный Dahua ISP и усовершенствованный 1/2. 7 "CMOS сенсор, который обеспечивает превосходное высокое качество изображения. Кроме того, камера имеет аудио вещательного качества, чтобы обеспечить расширенный сбор дополнительных данных. Ультра-высокая четкость и полный набор функций делает камеру 4 K HDCVI идеальным выбором для среднего и большого бизнеса и проектов, где требуется высокая надежность наблюдения и гибкость конструкции.
HAC-HDW1801TL/TL-A
4 K HDCVI IR Eyeball камера
> 120 дБ истинный WDR, 3DNR
> Максимальное разрешение 4 K
> Переключаемый CVI/CVBS/AHD/TVI
> Встроенный микрофон (-A)
> Фиксированные линзы (2,8 мм; 3,6 мм опционально)
> Макс. ИК длина 30 м, Смарт ИК
> IP67, 12В ± 30% постоянного тока
> Максимальное разрешение 4 K
> Переключаемый CVI/CVBS/AHD/TVI
> Встроенный микрофон (-A)
> Фиксированные линзы (2,8 мм; 3,6 мм опционально)
> Макс. ИК длина 30 м, Смарт ИК
> IP67, 12В ± 30% постоянного тока
Демонстрация продукта:

Технические характеристики:
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 7 дюймов CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 3840 (в) ×2160 (в), 4 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | PAL: 1/3s-1/100000 s NTSC: 1/4s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | Расстояние до 30 м (98.43ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Сковорода: 0-360 ° Наклона: 0 °-78 ° Вращение: 0-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 2,8 мм; 3.6Мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F2. 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 2,8 мм: 125°×105°×56° (диагональ ×горизонтальная ×вертикальная) 3,6 мм: 104°×87°×47° (diagonal×horizontal×vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ирис Тип | Фиксированная ирисовая диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 1 м/1,8 м (футов/футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 мм | 75 м (246ft) | 30 м (98ft) | 15 м (49 футов) | 8 м (26 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 146M (351ft) | 58 м (141ft) | 29 м (69 футов) | 15 м (36 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | CVI: 4 k @ 15 кадров в секунду; 5 M @ 20 кадров в секунду; 4 M @ 25 кадров в секунду/30 кадров в секунду CVBS: PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4 K (3840 × 2160); 5 м (2592 × 1944); 4 м (2560 × 1440); 960 ч (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Автоматическое переключение на ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (широкий динамический диапазон) | 120dB/WDR (широкий динамический диапазон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто; руководство по эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто; руководство по эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 2D & 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный Defog | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (8 Площадь, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты и разъёмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Порты и разъёмы | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS одним портом BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Порты и разъёмы | Встроенный микрофон (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12V±30% постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | Макс 5,2 Вт (12 В постоянного тока, ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционной Температура | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до 140 °F);<95% (Без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для хранения Температура | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до 140 °F);<95% (Без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита Класс | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Металлический Внутренний сердечник + пластиковая крышка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | & Phi; 97 мм × 85,8 мм (3,82 ''× 3,38'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 300 г (0,66 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 380 г (0,84 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Если вам нужны другие модели, которые не нашли в нашем магазине, вы можете отправить нам сообщение с номером модели, который вам нужен, мы проверим и предложим вам лучшую цену.




Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- Камера CVI
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Высокое разрешение
- 8.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 3.6 мм / 2.8 мм
- Установка
- Потолок
- питания v
- 12V
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 97mm*85.8mm
- Номер модели
- HAC-HDW1801TL HAC-HDW1801TL-A
- Сетевой интерфейс
- Нет
- Навесной кронштейн
- Потолок
- Расстояние иК (m)
- 30M
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Мегапиксели
- 8MP
- потребляемая мощность вт)
- Max 5.2W
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- Нормальный
- Цвет
- Белый
- Сенсор
- КМОП-матрица











