Описание
Dahua Poe IP камера IPC-HFW2230S-S-S2 2MP H.265 ИК светодиодный Низкая освещенность пуля сетевая камера Замена IPC-HFW1230S камера безопасности
Товар в наличии, приветствуется заказ!
Особенности:
Системы обзор
Благодаря обновленной технологии кодирования H.265 камера серии Dahua Lite имеет эффективную емкость кодирования видео, что позволяет экономить пропускную способность и пространство для хранения. Эта камера принимает новейшие технологии starlight и отображает лучшее красочное изображение в условиях низкой освещенности. Он поддерживает хранение sd-карт, водонепроницаемость, Пыленепроницаемость, соответствие стандартам IP67.
IPC-HFW2230S-S-S2
2 Мп ИК Пуля сетевая камера
> Выходы 2MP (1920 × 1080) @ 25/30 fps
> H.265 кодек, высокая скорость сжатия, ультра-низкая битрейт
> Встроенный ИК светодиодный, максимальное расстояние иК: 30 м
> ROI, SMART H.264/H.265, гибкое кодирование, применимое к различной полосе пропускания и средам хранения
> Режим вращения, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровая водяная маркировка, применимая к различным сценам мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: вторжение, tripwire
> Обнаружение аномальности: обнаружение движения, видео-подделка, нет sd-карты, sd-карта полная, sd-карта ошибка, Сеть отключена, IP коллизия, Незаконный доступ, Обнаружение напряжения
> Поддержка Макс. 256 ГБ Micro SD карты
> 12 В DC/POE Поддержка питания
> IP67 защиты

Технические характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 7 ”2-мегапиксельная Прогрессивная CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 1920 (в) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | Авто/ручной 1/3 S-1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | 0,005 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | 30 м (98,43 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды номер | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Горизонтальный: 0-360 ° По вертикали: 0 °-90 ° Вращение: 0-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Фикс фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 2,8 мм 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.6 F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 2,8 мм: Горизонтальный: 110,0 ° По вертикали: 59,0 ° Диагональ: 132,0 ° 3,6 мм: Горизонтальный: 91,0 ° По вертикали: 48,0 ° Диагональ: 109,0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирис Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 2,8 мм: 0,6 м (1,97 футов) 3,6 мм: 1,1 м (3,61 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 37,3 м (122,38 футов) | 14,9 м (48,88 ФТ) | 7,5 м (24,61 ФТ) | 3,7 м (12,14 ФТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 53,3 м (174,87 футов) | 21,3 м (96,88 футов) | 10,7 м (35,10 ФТ) | 5,3 м (17,39 ФТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт случае | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие IVS анализа | Вторжений; Натяжные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | H.264: Да H.265: Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | Основной поток: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 кадров в секунду) Вспомогательный поток: 704 × 576 (1 fps-25 кадров в секунду) 704 × 480 (1 fps-30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поток возможности | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080 p (1920 × 1080); 1,3 м (1280 × 960); 720 p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео битрейт | H.264: 32 Kbps-6144 кбит/с H.265: 12 Kbps-6144 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Переключатель ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (широкий динамический диапазон) | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной/местный на заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион интерес (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный УФ | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0 °/90 °/180 °/270 ° (поддержка 90 °/270 ° с разрешением 1080 p.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркальная поверхность | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; vp4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/Профиль G); CGI; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/хост | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение непосредственно на устройстве | Dahua Cloud; FTP; Micro SD карта (поддержка макс. 256 ГБ); NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE Хром Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление программного обеспечения | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол для мобильного телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: политика электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В DC/POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | <4,6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F)/менее ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для хранения Температура | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита Класс | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 166,2 мм × Φ70 мм (6,54 "× Φ2. 76") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,48 кг (1,1 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 0,57 кг (1,3 фунтов) |




Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Тип
- IP Camera
- Возможность подключения
- IP/Network Wired
- Поддержка операционных систем
- Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 3.6 мм / 2.8 мм
- Установка
- Сбоку
- питания v
- 12V DC/POE
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 166.2 mm *70 mm
- Номер модели
- IPC-HFW2230S-S-S2
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- Расстояние иК (m)
- 30M
- Особые характеристики
- Waterproof / Weatherproof
- Мегапиксели
- 2MP
- Хранения
- 256g
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- With POE
- Цвет
- White
- Сенсор
- КМОП-матрица