Описание
Высокое качество
Совершенно новый
100% строгий заводской контроль
Комплектация: 1 шт.
Номер детали:
96318136, 96394188, 96394190
0261230034, 9631813680, 9639418880
19201 K, 1920AN, 1920K1, 0009631813680
Подходит для:
CITRO & Euml; N BERLINGO (MF) 1,4 11,2002-10,2005 53 72 1360 MPV
Цитро & Euml; N BERLINGO (MF) 1,4 двухвалентный 11,2002-48 65 1360 MPV
CITRO & Euml; N BERLINGO (MF) 1,4 i (MFKFX, MFKFW) 07,1996-10,2008 55 75 1360 MPV
CITRO & Euml; N BERLINGO (MF) 1,4 i bivalent (MFKFW) 04,2003-55 75 1360 MPV
CITRO & Euml; N BERLINGO (MF) 1,8 i (MFLFX) 05,1997-66 90 1761 MPV
CITRO & Euml; N BERLINGO (MF) 1,8 i 4WD (MFLFX) 04,1997-66 90 1761 MPV
CITRO & Euml; N BERLINGO Box (M _) 1,4 двухвалентный 11,2002-48 65 1360 коробка
CITRO & Euml; N BERLINGO Box (M _) 1,4 CNG 11,2002-48 65 1360 Box
Коробка CITRO & Euml; N BERLINGO (M _) 1,4 i (MBKFX, MBKFW) 07,1996-55 75 1360 коробка
CITRO & Euml; N BERLINGO Box (M _) 1,4 i bivalent (MBKFW) 04,2003-55 75 1360 коробка
Коробка CITRO & Euml; N BERLINGO (M _) 1,8 i 08,1999-10,2002 66 90 1761 коробка
CITRO & euml; N C5 I (DC _) 1,8 16 V (DC6FZB, DC6FZE) 03,2001-08,2004 85 115 1749 хэтчбек
CITRO & euml; N C5 I (DC _) 2,0 16 V (dcrfnc, dcrfnf) 03,2001-08,2004 100 136 1997 хэтчбек
CITRO & euml; N C5 I Break (DE _) 1,8 16 V (DE6FZB, DE6FZE) 06,2001-08,2004 85 115 1749 Универсал
CITRO & euml; N C5 I Break (DE _) 2,0 16 V (derfnf, derfnc, rerfnc) 06,2001-08,2004 100 136 1997 Универсал
CITRO & euml; N C8 (EA _, EB _) 2,2 07,2002-116 158 2230 MPV Субару Outback
CITRO & euml; N уклонение (22, U6) 2,0 16 V 05,1998-04,2000 97 132 1998 MPV Субару Outback
CITRO & euml; N уклонение (22, U6) 2,0 16 V 05,2000-07,2002 100 136 1997 MPV Субару Outback
CITRO & Euml; N JUMPY (U6U) 2,0 04,2000-12,2006 100 136 1997 MPV
CITRO & Euml; N JUMPY (U6U) 2,0 i 16 V 03,2000-102 138 1997 MPV
CITRO & euml; N JUMPY фургон (BS _, BT _, BY _, BZ _) 2,0 04,2000-10,2006 100 136 1997 коробка
Коробка CITRO & Euml; N JUMPY (BS _, BT _, BY _, BZ _) 2,0 i 16 V 03,2000-102 138 1997 коробка
CITRO & euml; N JUMPY платформа/Шасси (БУ _, BV _, BW _, BX _) 2,0 12,2003-10,2006 100 136 1997 платформа/шасси
CITRO & euml; N SAXO (S0, S1) 1,4 VTS 05,1996-06,2003 55 75 1360 хэтчбек
CITRO & euml; N SAXO (S0, S1) 1,6 02,1996-04,2004 88 120 1587 хэтчбек
CITRO & euml; N SAXO (S0, S1) 1,6 02,2001-04,2004 74 101 1587 хэтчбек
CITRO & euml; N SAXO (S0, S1) 1,6 02,1996-06,2003 66 90 1587 хэтчбек
CITRO & euml; N SAXO (S0, S1) 1,6 VTL, VTR 05,1996-06,2003 65 88 1587 хэтчбек
CITRO & euml; N SAXO (S0, S1) 1,6 VTR 05,1996-07,1999 80 109 1587 хэтчбек
CITRO & euml; N SAXO (S0, S1) 1,6 VTS 06,1996-09,2003 87 118 1587 хэтчбек
CITRO & euml; N SAXO (S0, S1) 1,6 VTS 09,2000-09,2003 72 98 1587 хэтчбек
CITRO & Euml; N XANTIA (X2) 1,8 i 01,1998-04,2003 66 90 1761 хэтчбек
CITRO & Euml; N XANTIA (X2) 1,8 i 16 V 01,1998-04,2003 81 110 1761 хэтчбек
CITRO & Euml; N XANTIA (X2) 2,0 i 16 V 01,1998-04,2003 97 132 1998 хэтчбек
CITRO & euml; N XANTIA (X2) 3,0 V6 01,1998-04,2003 140 190 2946 хэтчбек
CITRO & Euml; N XANTIA Break (X2) 1,8 i 01,1998-04,2003 66 90 1761 Estate
CITRO & Euml; N XANTIA Break (X2) 1,8 i 16 V 01,1998-04,2003 81 110 1761 Estate
CITRO & Euml; N XANTIA Break (X2) 2,0 i 16 V 01,1998-04,2003 97 132 1998 Estate
CITRO & euml; N XANTIA Break (X2) 3,0 V6 01,1998-04,2003 140 190 2946 Универсал
CITRO & euml; N XM (Y4) 2,0 i 16 V 05,1994-10,2000 97 132 1998 хэтчбек
CITRO & euml; N XM (Y4) 3,0 V6 04,1997-10,2000 140 190 2946 хэтчбек
CITRO & euml; N XM Break (Y4) 2,0 i 16 V 05,1994-10,2000 97 132 1998 Универсал
CITRO & euml; N XM Break (Y4) 3,0 V6 04,1997-10,2000 140 190 2946 Универсал
CITRO & euml; N XSARA (N1) 1,4 i 04,1997-03,2005 55 75 1360 хэтчбек
CITRO & euml; N XSARA (N1) 1,4 LPG 05,1998-08,2000 55 75 1360 хэтчбек
CITRO & euml; N XSARA (N1) 1,6 i 04,1997-09,2000 65 88 1587 хэтчбек
CITRO & euml; N XSARA (N1) 1,8 BiFuel 07,1997-08,2000 82 111 1761 хэтчбек
CITRO & euml; N XSARA (N1) 1,8 i 04,1997-09,2000 66 90 1761 хэтчбек
CITRO & euml; N XSARA (N1) 1,8 i 16 V 04,1997-09,2000 81 110 1761 хэтчбек
CITRO & euml; N XSARA (N1) 2,0 16 V 04,1997-09,2000 120 163 1998 хэтчбек
CITRO & euml; N XSARA (N1) 2,0 16 V 09,2000-03,2005 100 136 1997 хэтчбек
CITRO & euml; N XSARA (N1) 2,0 16 V 07,1998-09,2000 97 132 1998 хэтчбек
CITRO & euml; N XSARA (N2) 1,4 i 10,1997-08,2005 55 75 1360 Универсал
CITRO & euml; N XSARA (N2) 1,6 i 10,1997-09,2000 65 88 1587 Универсал
CITRO & euml; N XSARA (N2) 1,8 i 10,1997-09,2000 66 90 1761 Универсал
CITRO & euml; N XSARA (N2) 1,8 i 16 V 10,1997-09,2000 81 110 1761 Универсал
CITRO & euml; N XSARA (N2) 1,8 LPG 05,1998-08,2000 81 110 1761 Универсал
CITRO & euml; N XSARA (N2) 2,0 16 V 07,1998-09,2000 97 132 1998 Универсал
CITRO & euml; N XSARA (N2) 2,0 16 V 09,2000-08,2005 100 136 1997 Универсал
CITRO & Euml; N XSARA Coupe (N0) 1,4 i 03,1998-03,2005 55 75 1360 Coupe
CITRO & Euml; N XSARA Coupe (N0) 1,6 i 02,1998-09,2000 65 88 1587 Coupe
CITRO & Euml; N XSARA Coupe (N0) 1,8 i 02,1998-09,2000 66 90 1761 Coupe
CITRO & Euml; N XSARA Coupe (N0) 1,8 i 16 V 02,1998-09,2000 81 110 1761 Coupe
CITRO & Euml; N XSARA Coupe (N0) 1,8 LPG 01,1998-08,2000 82 112 1761 Coupe
CITRO & Euml; N XSARA Coupe (N0) 2,0 08,1998-08,2000 97 132 1998 Coupe
CITRO & euml; N XSARA купе (N0) 2,0 16 V 09,2000-03,2005 100 136 1997 купе
CITRO & euml; N XSARA купе (N0) 2,0 i 16 V 02,1998-03,2005 120 163 1998 купе
CITRO & euml; N XSARA PICASSO (N68) 1,6 12,1999-70 95 1587 MPV Субару Outback
CITRO & euml; N XSARA PICASSO (N68) 1,6 12,1999-65 88 1587 MPV Субару Outback
CITRO & euml; N XSARA PICASSO (N68) 1,6 06,2002-67 91 1587 MPV Субару Outback
CITRO & euml; N XSARA PICASSO (N68) 1,8 16 V 02,2000-85 115 1749 MPV Субару Outback
CITRO & euml; N XSARA PICASSO (N68) 2,0 16 V 01,2003-100 136 1997 MPV Субару Outback





Характеристики
- Тип
- Впускной датчик давления воздуха
- Форма
- Тип варистора
- Диапазон измерения
- 96318136,96394188,96394190
- Тип датчика
- Holzer
- Чувствительность
- 0261230034,9631813680,9639418880
- Повторяемость
- 1920 AN,1920 1K,1920 K1
- Гистерезис
- 96 394 18880,96 318 136,96 394 188,96 394 190
- Бренд
- ZCAUTO
- Тип сигнала
- Сигнал напряжения
- Линейный
- 1920.1K,1920.AN,1920.K1,0261 230 034
- Разрешение
- 19201K,1920AN,1920K1,0009631813680










