Универсальные датчики кислорода подходят для автомобилей. Детали:
| Состояние: | Новый |
| Производитель номер детали: | 0258986627 0 258 986 627 F00E261080 F 00E 261 080 |
| Номер заменяющей детали: | 39210 22600 39210 22610 39210 23950 |
| Другой Номер изделия: | 39210-22620 |
| Для Bosch цифры: | 0258986627/0 258 986 627 |
| Заменяет номера Bosch: | F00E261080/F 00E 261 080 |
| Название товара: | Лямбда-зонд кислорода/поглотитель кислорода Сенсор |
| Провода: | 4 |
| Длина: | 400 мм |
Номер OE напылением Упаковочный лист:
| Производитель | Номер OEM |
| Для HYUNDAI | 39210 22600 |
| Для HYUNDAI | 39210 22610 |
| Для HYUNDAI | 39210 23950 |
| Для HYUNDAI | 39210-22620 |
| Для KIA | 39210 22610 |
| Для KIA | 39210 23950 |
Применение:
| Описание продукта: | Модельный год | Тела Стиль | КВт | Hp | Cc |
| Для HYUNDAI-акцент II (LC)-1,3 | 01,00- | Хэтчбэк | 55 | 75 | 1341 |
| Для HYUNDAI-акцент II (LC)-1,3 | 08,02- | Хэтчбэк | 62 | 84 | 1341 |
| Для HYUNDAI-акцент II (LC)-1,3 | 01,00- | Хэтчбэк | 63 | 86 | 1341 |
| Для HYUNDAI-акцент II (LC)-1,5 | 01,00- | Хэтчбэк | 66 | 90 | 1495 |
| Для HYUNDAI-акцент II (LC)-1,5 | 09,00- | Хэтчбэк | 75 | 102 | 1495 |
| Для HYUNDAI-акцент II (LC)-1,6 | 12,02- | Хэтчбэк | 77 | 105 | 1599 |
| Для HYUNDAI-ACCENT III (MC)-1,4 GL | 11,05- | Хэтчбэк | 71 | 97 | 1399 |
| Для HYUNDAI-ACCENT III (MC)-1,6 GLS | 11,05- | Хэтчбэк | 82 | 112 | 1599 |
| Для HYUNDAI-ACCENT Sedan (LC)-1,3 | 01,00-11,05 | Седан | 55 | 75 | 1341 |
| Для HYUNDAI-ACCENT Sedan (LC)-1,3 | 01,00-11,05 | Седан | 63 | 86 | 1341 |
| Для HYUNDAI-ACCENT Sedan (LC)-1,5 | 01,00-11,05 | Седан | 66 | 90 | 1495 |
| Для HYUNDAI-ACCENT Sedan (LC)-1,6 | 12,02-11,05 | Седан | 77 | 105 | 1599 |
| Для HYUNDAI-ACCENT Sedan (MC)-1,4 GL | 11,05- | Седан | 71 | 97 | 1399 |
| Для HYUNDAI-ACCENT седан (MC)-1,6 GLS | 11,05- | Седан | 82 | 112 | 1599 |
| Для HYUNDAI-COUPE (GK)-1,6 16 V | 03,02- | Купе | 77 | 105 | 1599 |
| Для HYUNDAI-COUPE (GK)-1,6 16 V | 03,02- | Купе | 79 | 107 | 1599 |
| Для HYUNDAI-COUPE (GK)-2,0 GLS | 02,03- | Купе | 105 | 143 | 1975 |
| Для HYUNDAI-COUPE (GK) 2,0 | 08,01- | Купе | 100 | 136 | 1975 |
| Для HYUNDAI-COUPE (GK) 2,0 | 03,02- | Купе | 102 | 139 | 1975 |
| Для HYUNDAI-COUPE (RD)-1,6 16 V | 03,98-04,02 | Купе | 85 | 116 | 1599 |
| Для HYUNDAI-COUPE (RD)-1,6 i 16 V | 12,96-04,02 | Купе | 84 | 114 | 1599 |
| Для HYUNDAI-ELANTRA (XD)-1,6 | 05,03- | Хэтчбэк | 77 | 105 | 1599 |
| Для HYUNDAI-ELANTRA (XD)-1,6 | 06,00- | Хэтчбэк | 79 | 107 | 1599 |
| Для HYUNDAI-ELANTRA (XD)-1,8 | 06,00- | Хэтчбэк | 97 | 132 | 1795 |
| Для HYUNDAI-ELANTRA (XD)-2,0 | 06,00- | Хэтчбэк | 102 | 139 | 1975 |
| Для HYUNDAI-ELANTRA (XD)-2,0 | 06,00- | Хэтчбэк | 104 | 141 | 1975 |
| Для HYUNDAI-ELANTRA (XD)-2,0 | 10,03- | Хэтчбэк | 105 | 143 | 1975 |
| Для HYUNDAI-ELANTRA Sedan (XD)-1,6 | 06,00-07,06 | Седан | 66 | 90 | 1599 |
| Для HYUNDAI-ELANTRA Sedan (XD)-1,6 | 05,03- | Седан | 77 | 105 | 1599 |
| Для HYUNDAI-ELANTRA Sedan (XD)-1,6 | 06,00- | Седан | 79 | 107 | 1599 |
| Для HYUNDAI-ELANTRA Sedan (XD)-1,8 | 06,00- | Седан | 97 | 132 | 1795 |
| Для HYUNDAI-ELANTRA Sedan (XD)-2,0 | 06,00- | Седан | 102 | 139 | 1975 |
| Для HYUNDAI-ELANTRA Sedan (XD)-2,0 | 06,00- | Седан | 104 | 141 | 1975 |
| Для HYUNDAI-ELANTRA Sedan (XD)-2,0 | 10,03- | Седан | 105 | 143 | 1975 |
| Для HYUNDAI-GETZ (TB)-1,3 i | 09,02- | Хэтчбэк | 60 | 82 | 1341 |
| Для HYUNDAI-GETZ (TB)-1,3 | 09,03- | Хэтчбэк | 63 | 85 | 1341 |
| Для HYUNDAI-GETZ (TB)-1,4 i | 08,05- | Хэтчбэк | 71 | 97 | 1399 |
| Для HYUNDAI-GETZ (TB)-1,6 | 09,02- | Хэтчбэк | 77 | 106 | 1599 |
| Для HYUNDAI-i30-2,0 | 10,07- | Хэтчбэк | 105 | 143 | 1975 |
| Для HYUNDAI-i30 CW-2,0 | 02,08- | Вагон | 105 | 143 | 1975 |
| Для HYUNDAI-MATRIX (FC)-1,6 | 06,01- | MPV Субару Outback | 76 | 103 | 1599 |
| Для HYUNDAI-MATRIX (FC)-1,8 | 06,01- | MPV Субару Outback | 90 | 122 | 1795 |
| Для KIA-CEE'D хэтчбек (ED)-2,0 | 12,06- | Хэтчбэк | 105 | 143 | 1975 |
| Для KIA-CEE'D Wagon (ED)-2,0 | 09,07- | Вагон | 105 | 143 | 1975 |
| Для KIA-CERATO (LD)-1,6 | 07,04- | Хэтчбэк | 77 | 105 | 1599 |
| Для KIA-CERATO Sedan (LD)-1,6 | 04,04- | Седан | 77 | 105 | 1599 |
| Для KIA-PRO CEE'D (ED)-2,0 LPG | 01,09-12,09 | Хэтчбэк | 105 | 143 | 1975 |
| Для KIA-PRO CEE'D (ED)-2,0 | 02,08- | Хэтчбэк | 105 | 143 | 1975 |
| Для KIA-Rio II (JB)-1,4 16 V | 03,05- | Хэтчбэк | 71 | 97 | 1399 |
| Для KIA-Rio II (JB)-1,6 CVVT | 03,05- | Хэтчбэк | 82 | 112 | 1599 |
| Для KIA-Rio II седан (JB)-1,4 16 V | 03,05- | Седан | 71 | 97 | 1399 |
| Для KIA-Rio II седан (JB)-1,6 16 V | 03,05- | Седан | 82 | 112 | 1599 |
| По сравнению с OE продуктов
|
| Продукт | Наш датчик кислорода | Национальному стандарту | LSH кислородный датчик производства BOSCH) |
| Параметры |
| Рабочая | 350 °C ~ 850 °C | 350 °C ~ 850 °C | 350 °C ~ 850 °C |
| Температура |
| Время отклика | <150 ms | <150 ms | <150 ms |
| Напряжение датчика (МВ) | При температуре не выше 350 °C | При температуре не выше 350 °C | При температуре не выше 350 °C |
| Богатая смесь | Uout = 750 ~ 910мв; | Uout = 750 ~ 910мв; | Uout = 770 ~ 910мв; |
| At & lambda; = 0,93 ~ 0,97 | При температуре не выше 850 °C | При температуре не выше 850 °C | При температуре не выше 850 °C |
| Uout = 625 ~ 785мв | Uout = 625 ~ 785мв | Uout = 640 ~ 780мв |
| Напряжение датчика (МВ) | При температуре не выше 350 °C | При температуре не выше 350 °C | При температуре не выше 350 °C |
| Lean смесь | Uout =-30 ~ 70 мВ; | Uout =-30 ~ 70 мВ; | Uout =-30 ~ 70 мВ; |
| At & lambda; = 1,05 ~ 1,10 | При температуре не выше 850 °C | При температуре не выше 850 °C | При температуре не выше 850 °C |
| Uout = 20 ~ 90 мВ | Uout = 20 ~ 90 мВ | Uout = 25 ~ 85 мВ |
| Внутреннее сопротивление | <2 kΩ | -- | <1kΩ |
| Время активации | <55 s | -- | <45С |
| От zirconiumunit |
| В настоящее время ofheater | 1,0 ±0. 1A | -- | 0,95 ±0. 15A |
| Воздухонепроницаемость | Скорость утечки <0,8 мл/мин. | Скорость утечки <1 мл/мин. | -- |
|
|
|
|
|
|
|