Описание
R-T Таблица соответствия
| T | R | T | R | T | R | T | R |
| -40 | Триста 40 точка девять два восемь один | -3 | 32 точка два три ноль семь | Тридцать четыре | Шесть точек семь девять шесть | Семьдесят | Одна точка семь четыре один |
| -39 | Триста 18 точка восемь семь два | -2 | 36, 6, два, девять, четыре, ноль | Тридцать пять | Шесть точек пять два три | Семьдесят один | Одна точка шесть восемь два шесть |
| -38 | Двести девять восемь точка три девять семь восемь | -1 | Тридцать четыре точки четыре шесть восемь | Тридцать шесть | Шесть точек два пять семь | Семьдесят | Одна точка шесть два шесть четыре |
| -37 | Двести семьсот девять точка три шесть восемь три | Ноль | 32 точка 7 четыре два один | Тридцать семь | Шесть точек ноль пять три | Семьдесят три | Одна точка пять семь два три |
| -36 | Двести шестиста одна точка шесть семь шесть девять | Один | 35, 1, 1, 3, 8 | Тридцать восемь | Пять точек семь шесть четыре пять | Семьдесят четыре | Одна точка пять два ноль три |
| -35 | Двести сорок пять точка два один два | Два | Двадцать девять точка пять семь пять девять | Тридцать девять | Пять точек пять три четыре пять | Семьдесят пять | Одна точка четыре семь ноль три |
| -34 | Двести двадцать девять точка девять ноль семь два | Три | Двадцать восемь точек один два девять | Сорок | Пять точек три один пять ноль | Семьдесят шесть | Одна точка четыре два |
| -33 | Двести пятнадцать точка шесть четыре восемь | Четыре | Двадцать шесть точка семь четыре девять шесть | Сорок один | Пять точек один ноль пять три | Семьдесят семь | Одна точка три семь пять девять |
| -32 | Двести два очка три шесть | Пять | Двадцать пять точек четыре пять один три | Сорок два | Четыре точки девять ноль пять ноль | Семьдесят восемь | Одна точка три одна три |
| -31 | Сто восемьсот Девять Точка девять восемь семь восемь | Шесть | Двадцать четыре точки два три четыре | Сорок три | Четыре точки семь один три шесть | Семьдесят | Одна точка два восемь четыре |
| -30 | Сто семидесяти восемь четыре пять шесть | Семь | Двадцать три точки ноль шесть один восемь | Сорок четыре | Четыре точки пять три ноль семь | Восемьдесят | Одна точка два четыре семь один |
| -29 | Сто шестьдесят seven Point шесть семь восемь три | Восемь | Двадцать одна точка девять шесть два пять | Сорок пять | Четыре точки три пять восемь | Ба | Одна точка два ноль семь три |
| -28 | Одна тысяча девятьсот пятьдесят Seven Point шесть ноль два девять два | Девять | Двадцать точка девять два один восемь | Сорок шесть | Четыре точки один восемь семь | Восемьдесят | Одна точка одна шесть девять ноль |
| -27 | Сто сорок восемь точка два четыре шесть ноль | Десять | 19 точка девять три шесть четыре | Сорок семь | Четыре точки ноль два восемь семь | Восемьдесят три | Одна точка одна Три две одна |
| -26 | Сто тридцать девять точка четыре восемь ноль семь | Eleven | 19 точек ноль два девять | Сорок восемь | Три точки восемь семь пять восемь | Восемьдесят четыре | Одна точка ноль девять шесть пять |
| -25 | Сто тридцать одна точка два восемь | Двенадцать | Восемнадцать с одной восьми четырех | Сорок девять | Три точки семь два девять четыре | Восемьдесят пять | Одна точка ноль шесть два три |
| -24 | Сто двадцать три точки шесть два девять четыре | Тринадцать | 17 точка два восемь ноль | Пятьдесят | Три точки пять восемь девять три | Восемьдесят шесть | Одна точка ноль два девять три |
| -23 | Сто шестнадцать четыре четвертое июня восемь | Четырнадцать | 16 точка четыре восемь пять два | Пятьдесят одна | Три точки четыре пять три | Восемьдесят семь | Нулевая точка девять семь четыре |
| -22 | Сто девять точек семь шесть ноль | Пятнадцать | Пятнистая точка семь три один три | Пятьдесят два | Три точки три два шесть девять | Восемьдесят | Нулевая точка девять шесть семь |
| -21 | Сто три точки четыре восемь два девять | Шестнадцать | 15 точек ноль один шесть один | Пятьдесят три | Три точки два ноль три девять | Восемьдесят девять | Нулевая точка девять три семь два |
| -20 | Девяносто seven Point шесть ноль три семь | Семнадцать | 14 точка три семь пять | Пятьдесят четыре | Три ноль восемь шесть два | Девяносто | Нулевая точка девять ноль восемь шесть |
| -19 | Девять четыре семь | Восемнадцать | Тринити шесть девять три два | Пятьдесят пять | Две точки девять семь три | Девяносто один | Ноль точка восемь один |
| -18 | Восьмидесяти шесть точек девять три ноль пять | Девятнадцать | Тринити ноль восемь один пять | Пятьдесят шесть | Две целых восемь шесть пять два | Девяносто | Ноль точка восемь пять четыре пять |
| -17 | Восьмидесяти две точки ноль восемь семь | Двадцать | 12 точек 5 ноль 5 | Пятьдесят семь | Две точки семь шесть один шесть | Девяносто три | Ноль точка восемь два восемь девять |
| -16 | Семьдесят семь с половиной четыре два | Двадцать один | 11 точка девять четыре восемь пять | Пятьдесят восемь | Две точки шесть два | Девяносто четыре | Ноль точка восемь ноль четыре два |
| -15 | Семидесяти три точки два семь девять восемь | Проведена проверка | Eleven point four two three nine | Девять | Две точки пять шесть девять | Девяносто пять | Ноль точка семь восемь ноль три |
| -14 | Шестидесятая точка два семь пять девять | Двадцать | Десять точек девять два пять два | Sixty | Две точки четыре семь пять | Девяносто шесть | Нулевая точка семь пять семь два |
| -13 | Шестидесяти пять точек пять один четыре девять | Двадцати четырех | Десять точек четыре пять один ноль | Постановка "Sixty-one" | Две точки три восемь семь девять | Девяносто-семь | Ноль точка семь три пять ноль |
| -12 | Шестиконечная точка девять восемь ноль девять | Двадцать пять | Десять | Шестьдесят два | Две точки три ноль три восемь | Девяносто восемь | Нулевая точка семь один три пять |
| -11 | 50-8 точка шесть пять восемь семь | Объявлено | Девять точек пять семь ноль девять | Шестьдесят три | Две точки два три один | Девяносто девять | Нулевая точка шесть девять два семь |
| -10 | Пятидесяти пять три четыре пять | Двадцать | Девять Точка шесть два шесть | Шестьдесят четыре | Две точки один четыре пять шесть | Сто | Нулевая точка шесть семь два семь |
| -9 | Пять девять пять четыре | Двадцать восемь | Восемь точек семь три восемь | Шестьдесят пять | Две точки ноль семь один два | Сто один | Ноль точка шесть пять три |
| -8 | 40-9 точка восемь два девять четыре | Двадцать девять | Восемь четыре ноль три семь | Шестьдесят шесть | Один девять восемь | Сто два | Нулевая точка шесть три четыре шесть |
| -7 | 40-Seven Point two five three | Тридцать | Восемь точек ноль пять один два | Sixty-семь | Одна точка девять три один два | Сто три | Ноль точка шесть один шесть пять |
| -6 | Семь два семь | Тридцать | Seven Point seven one five four | Шестьдесят восемь | Одна точка восемь шесть пять три | Сто и четыре | Ноль точка пять девять ноль |
| -5 | 40-2 точка четыре шесть два ноль | Тридцать | Seven Point three nine five four | Шестьдесят девять | Одна точка восемь ноль один девять | Сто пять | Ноль точка пять восемь два один |
| -4 | 40 точка два восемь четыре один | Тридцать три | Seven Point zero nine zero four |
Характеристики продукта и приложенийХарактеристики и применение
ОдинИспользуется в домашних условиях кондиционер, автомобильный Кондиционер воздуха, холодильник, морозильник, водонагреватель, Диспенсер воды, машина теплого воздуха, посудомоечная машина, дезинфекционный шкаф, стиральная машина, сушилка и в низкотемпературной сушильной коробке, коробки постоянной температуры измерения и контроля температуры.
ДваИспользуя новые технологии, производительность и стабильность продукции, может работать в течение длительного времени. Год Сопротивление дрейф скоростьМенее 1 на 1000)
ТриЗначение сопротивления иBВ стоимость, высокая точность, частая периодичность, взаимозаменяемы. (значение сопротивления иBТочность значений до+ Жесткий диск на 1%)
ЧетыреВысокая чувствительность и быстрый отклик. Температурный коэффициент сопротивления до-(Два~Пять%)/C)
ПятьДвойной слой технологии герметизации принимается, которая имеет преимущества хорошего для изоляции, блокирования производительность и устойчивость к ударам, высокая прочность на изгиб, высокая надежность.








