Описание
Электрические характеристики
Модель Предмет | 10EC 00_3 | 14EC 00_3 | 16EC 00_3 | 20EC 00_3 | 24EC 00_3 | 30EC 00_3 | 32EC 00_3 | 40EC 00_3 | 48EC 00_3 | 60EC 00_3 | ||
Мощность напряжение питающей сети | 100 ~ 240VAC (-15% ~ 10%), 50/60Hz +-5% | |||||||||||
Управление | DVP-EC3 начинает работать, когда источник питания поднимается до 95 ~ 100 В переменного тока и Останавливается при падении источника питания до 70 В переменного тока. Он продолжает работать в течение 10 мс После подачи питания отрезается. | |||||||||||
Мощность поставить предохранитель | 2A/250VAC | |||||||||||
Мощность потребления | 12VA | 15.6VA | 22.5VA | |||||||||
DC24V ток на выходе | 200mA | 300mA | 400mA | |||||||||
Мощность питания | DC24V Выходная защита от короткого замыкания | |||||||||||
Напряжение выдерживать | 1, 500VAC (первичный-вторичный), 1, 500VAC (первичный-PE), 500VAC (Вторичный-PE) | |||||||||||
Сопротивление изоляции | > 5 МОМ при 500 В постоянного тока (между всеми точками ввода/вывода и заземлением) | |||||||||||
Шум иммунитет | ESD (IEC 61131-2, IEC 61000-4-2): 8кв воздушный разряд EFT (IEC 61131-2, IEC 61000-4-4): линия электропитания: 2КВ, цифровой ввод/вывод: 1КВ, аналоговый & Связь ввода/вывода: 1 кв RS (IEC 61131-2, IEC 61000-4-3): 26 МГц ~ 1 ГГц, 10 в/м | |||||||||||
Заземления | Диаметр проволоки заземления должен быть не меньше, чем у клеммы L, N Блока питания. (Когда многие PLCs используются одновременно, пожалуйста Убедитесь, что каждый ПЛК правильно заземлен.) | |||||||||||
Управление/коробка для хранения | Работа: 0 °C ~ 55 °C (температура), 50 ~ 95% (влажность), степень загрязнения 2 Хранение:-25 °C ~ 70 °C (температура), 5 ~ 95% (влажность) | |||||||||||
Официальные сертификаты | UL508 ЕС и низковольтная инструкция 89/336/EEC 73/23/EEC | |||||||||||
Вибрации/удара иммунитет | Международные стандарты: IEC61131-2, IEC 68-2-6 (тест Fc)/IEC61131-2 и IEC 68-2-27 (тест Ea) | |||||||||||
RS-485 Порты и разъёмы | Нет | Да | ||||||||||
Вес (г) | R | 205 | 210 | 220 | 310 | 322 | 325 | 340 | 380 | 540 | 560 | |
T | 192 | 195 | 198 | 285 | 288 | 290 | 295 | 340 | 505 | 510 |
Характеристики
- Номер модели
- DVP24EC00T3
- Тип двигателя
- Шаговый электродвигатель
- SKU
- 10848