Описание
| Модель | С высоким коэффициентом пропускания | Параметры и размер |
| ZL-SJP-0.01-Y25.4 | 0.01% | Диаметр: 25,4 мм Толщина: 2 мм |
| ZL-SJP-0.3-Y25.4 | 0.3% | Диаметр: 25,4 мм Толщина: 1,5 мм |
| ZL-SJP-0.1-Y25.4 | 0.1% | Диаметр: 25,4 мм Толщина: 2 мм |
| ZL-SJP-1-Y25.4 | 1% | Диаметр: 25,4 мм Толщина: 2 мм |
| ZL-SJP-2-Y25.4 | 2% | Диаметр: 25,4 мм Толщина: 1,65 мм |
| ZL-SJP-3-Y25.4 | 3% | Диаметр: 25,4 мм Толщина: 2 мм |
| ZL-SJP-5-Y25.4 | 5% | Диаметр: 25,4 мм Толщина: 2 мм |
| ZL-SJP-10-Y25.4 | 40% | Диаметр: 25,4 мм Толщина: 1,3 мм |
| ZL-SJP-25-Y25.4 | 25% | Диаметр: 25,4 мм Толщина: 2 мм |
| ZL-SJP-30-Y25.4 | 30% | Диаметр: 25,4 мм Толщина: 2 мм |
| ZL-SJP-40-Y25.4 | 40% | Диаметр: 25,4 мм Толщина: 2,6 мм |
| ZL-SJP-50-Y25.4 | 50% | Диаметр: 25,4 мм Толщина: 2 мм |
| ZL-SJP-65-Y25.4 | 65% | Диаметр: 25,4 мм Толщина: 2 мм |
| ZL-SJP-70-Y25.4 | 70% | Диаметр: 25,4 мм Толщина: 2 мм |
| ZL-SJP-75-Y25.4 | 75% |
Диаметр: 25,4 мм Толщина: 1,55 мм |
| ZL-SJP-80-Y25.4 | 80% | Диаметр: 25,4 мм Толщина: 1,3 мм |
| ZL-SJP-90-Y25.4 | 90% | Диаметр: 25,4 мм Толщина: 2 мм |
ZL-SJP-94-Y25.4 | 94% | Диаметр: 25,4 мм Толщина: 2 мм |
Эффект:
Нейтральные фильтры затухания также называются диммеры., средне-серое зеркало плотности, нейтральное серое зеркало или серое зеркало для короткого, NDmirror,
Его основная функция заключается в уменьшении количества света, входящего в камеру.
Преимущество: идеальная коррекция цвета производительности фильтров в процессе испарения металла.





















