|
Таблица размеров пальто (единица измерения: см, 1 см = 0,39 дюйма)
|
|
Детские Размеры
|
Тег Размеры
|
Пальто Длина
|
Обхват груди
|
Сумка на плечо
| Рукава | Рост; предположительный
|
| 3T | 7 | 40 | 61 | 25,5 | 36,5 | 85-95 см |
| 4Т | 9 | 43 | 64,5 | 26,5 | 39 | Для детей ростом 95-105 см |
| 5 T | 11 | 46 | 68 | 27,5 | 41,5 | 105-115 см |
| До 6 ти лет | 13 | 49 | 71,5 | 28,5 | 44 | 115-125 см |
| 7/8 T | 15 | 52 | 75 | 29,5 | 47 (Европа) | 125-135 см |
| 9/10 T | 17 | 55 | 78,5 | 30,5 | 49 | 135-145 см |
|
Брюки для девочекТаблица размеров (единица измерения: см, 1 см = 0,39 дюйма)
|
|
Детские Размеры
|
Тег Размеры
| Брюки Длина
| Обхват талии | Обхват бедер | Рост; предположительный
|
| 3T | 7 | 57 | 40 | 62,5 | 85-95 см |
| 4Т | 9 | 61 | 42 | 65,5 | Для детей ростом 95-105 см |
| 5 T | 11 | 65 | 44 | 68,5 | 105-115 см |
| До 6 ти лет | 13 | 70 | 46 | 71,5 | 115-125 см |
| 7/8 T | 15 | 75 | 48 | 74,5 | 125-135 см |
| 9/10 T | 17 | 80 | 50 | 77,5 | 135-145 см |
|
Ручное измерение, погрешность 1-2 см
|