Описание
Хладагент Температура Сенсор
ДляMAZDA VOLVO
Особенности:
1. Материал корпуса: Brass.69 #
2. Зависит от стандарта OEM.
3. 2 года гарантии при номальном использовании.
4. Прямая замена.
Со следующими моделями:
Mazda 3 BK 2,0 2003/10-2009/06 1999 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Mazda 3 BK 2,3 MPS 2006/12-2009/06 2261 куб. См, 191 кВт, 260 л.с.
Mazda 3 BL 2,0 MZR 2009/06-2016/12 1999 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Mazda 3 BL 2,3 MPS Turbo 2009/06-2016/12 2261 куб. См, 191 кВт, 260 л.с.
Mazda 3 Stufenheck BK 2,0 2004/02-2009/06 1999 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Mazda 3 Stufenheck BL 2,0 MZR 2009/06-2016/12 1999 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Mazda 5 CR19 1,8 2005/03-2016/12 1798 см, 85 кВт, 116 PS
Mazda 5 CR19 2,0 2005/03-2016/12 1999 ccm, 107 кВт, 146 PS
Mazda 5 CW 1,8 MZR 2010/09-2016/12 1798 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Mazda 5 CW 2,0 2010/09-2016/12 1999 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Mazda 6 GG 1,8 2002/08-2007/08 1798 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Mazda 6 GG 2,0 2002/06-2007/08 1999 куб. См, 104 кВт, 141 л.с.
Mazda 6 GG 2,0 2005/03-2007/08 1999 куб. См, 108 кВт, 147 л.с.
Mazda 6 GG 2,3 2002/06-2007/08 2261 куб. См, 122 кВт, 166 л.с.
Mazda 6 GG 2,3 MPS Turbo 2005/12-2007/08 2261 куб. См, 191 кВт, 260 л.с.
Mazda 6 GH 1,8 MZR 2007/08-2016/12 1798 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Mazda 6 GH 2,0 MZR 2007/08-2016/12 1999 куб. См, 108 кВт, 147 л.с.
Mazda 6 GH 2,5 MZR 2007/08-2016/12 2488 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Mazda 6 хэтчбек GG 1,8 2002/08-2007/08 1798 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Mazda 6 хэтчбек GG 2,0 2002/08-2007/08 1999 куб. См, 104 кВт, 141 л.с.
Mazda 6 хэтчбек GG 2,3 2002/08-2007/08 2261 куб. См, 122 кВт, 166 л.с.
Mazda 6 Kombi GH 1,8 MZR 2008/02-2016/12 1798 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Mazda 6 Kombi GH 2,0 MZR 2008/02-2016/12 1999 куб. См, 108 кВт, 147 л.с.
Mazda 6 Kombi GH 2,5 MZR 2008/02-2016/12 2488 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Mazda 6 Schrägheck GH 1,8 MZR 2007/08-2016/12 1798 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Mazda 6 Schrägheck GH 2,0 MZR 2007/08-2016/12 1999 куб. См, 108 кВт, 147 л.с.
Mazda 6 Schrägheck GH 2,5 MZR 2007/08-2016/12 2488 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Mazda 6 универсал GY 2,0 2002/08-2007/08 1999 куб. См, 104 кВт, 141 л.с.
Mazda 6 универсал GY 2,3 2002/08-2007/08 2261 куб. См, 122 кВт, 166 л.с.
Mazda 6 универсал GY 2,3 AWD 2002/11-2007/08 2261 куб. См, 119 кВт, 162 л.с.
Mazda 626 V GF 1,8 1997/05-1999/12 1840 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Mazda 626 V GF 1,8 1999/12-2002/10 1840 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Mazda 626 V GF 2,0 1998/04-2002/10 1991 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Mazda 626 V GF 2,0 1997/05-2002/10 1991 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Mazda 626 V Хэтчбек GF 1,8 1997/05-1999/12 1840 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Mazda 626 V Хэтчбек GF 1,8 1999/12-2002/10 1840 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Mazda 626 V Хэтчбек GF 2,0 1997/05-2002/10 1991 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Mazda 626 V Хэтчбек GF 2,0 H.P. 1998/02-2002/10 1991 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Mazda 626 V универсал GW 1,8 1998/02-2000/01 1840 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Mazda 626 V универсал GW 1,8 2000/01-2002/10 1840 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Mazda 626 V универсал GW 2,0 1998/02-2002/10 1991 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Mazda 626 V универсал GW 2,0 H.P. 1998/02-2002/10 1991 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Mazda CX-7 ER 2,3 MZR DISI Turbo 2007/10-2016/12 2261 куб. См, 190 кВт, 258 л.с.
Mazda CX-7 ER 2,3 MZR DISI Turbo 2009/09-2016/12 2261 куб. См, 191 кВт, 260 л.с.
Mazda MPV II LW 2,3 2002/07-2006/02 2261 куб. См, 104 кВт, 141 л.с.
Mazda MX-5 III NC 1,8 2005/03-2016/12 1798 куб. См, 93 кВт, 126 л.с.
Mazda MX-5 III NC 2,0 2008/09-2016/12 1999 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Volvo C30 1,8 2006/10-2012/12 1798 см, 92 кВт, 125 PS
Volvo C30 1,8 Flexfuel 2007/01-2012/12 1798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Volvo C30 2,0 2006/10-2012/12 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
Volvo S40 II MS 1,8 2004/04-2016/12 1798 см, 92 кВт, 125 PS
Volvo S40 II MS 1,8 Flexfuel 2006/01-2016/12 1798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Volvo S40 II MS 2,0 2006/10-2016/12 1999 ccm, 107 кВт, 146 PS
Volvo S80 II AS 2,0 2008/01-2016/12 1999 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Volvo V50 MW 1,8 2004/04-2016/12 1798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Volvo V50 MW 1,8 Flexfuel 2005/01-2016/12 1798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Volvo V50 MW 2,0 2006/10-2016/12 1999 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Volvo V70 III 2,0 2007/10-2016/12 1999 куб. См, 107 кВт, 145 л.с.
Принимаем возврат в течение 30 дней.
Для того, чтобы ваш возврат был одобрен и обработан, пожалуйста, свяжитесь с нами с вашим номером заказа.
Торговая политика возврата нереализованной продукции:
Изделие не используется, не устанавливается или не разбирается;
Сохраните посылка такой же, как и полученная.
Гарантийной замене политика:
Полный2Год гарантии с даты покупки.
Если товар поврежден по прибытии, просто обратите внимание на обмен или возврат средств.
Пожалуйста, проверьте фотографии и информацию перед размещением заказа.
DRAUTOPARTS поможет решить проблему качества в первый раз.
Отзывы:
Искренне ценим ваши положительные отзывы, пожалуйста, свяжитесь с нами перед тем, как оставитьНейтральный или отрицательный, у нас есть одна сложная и профессиональная команда перед продажей и после продажи для ответа и решения.
По любым вопросам, пожалуйста, оставьте нам сообщение, мы ответим в первый раз.
Характеристики
- Бренд
- DRAUTOPART
- Диапазон измерения
- OEM STANDARD
- Гистерезис
- OEM STANDARD
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Стиль
- D
- Тип
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Линейный
- OEM STANDARD
- Разрешение
- OEM STANDARD
- Повторяемость
- OEM STANDARD
- Размещение
- В подводящем воздухопроводе
- Чувствительность
- OEM STANDARD
- Страна
- США
- Reference No. -
- FSB918840, LF0118840, LF0118840A, L35G18840
- Car maker
- For MAZDA
- connector
- 2 pins
- Model Name
- DR-WTS017
- Reference No2. -
- 30777334, 30658181