Описание
Четырехъядерный процессор Intel Celeron P4500 Технические характеристики
Характеристики используется для кратковременного использования
Листки на аукционе и сайт объявлений
Листки на аукционе и сайт объявлений
| Общая информация | |||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | ||||||||||||
| Семья | Двухъядерный процессор Intel Mobile Celeron | ||||||||||||
| Номер модели: ? | P4500 | ||||||||||||
| Процессор номер детали | CP80617004803AAЯвляется OEM/лоток микропроцессор | ||||||||||||
| Частота ? | 1867 МГц | ||||||||||||
| Скорость шины ? | 2,5 GT/s DMI | ||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 14 | ||||||||||||
| Посылка | 988-pin micro-FCPGA (rPGA988A) | ||||||||||||
| Разъем | Разъем G1/rPGA988A | ||||||||||||
| Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||||||||||
| Введение Дата | 28 марта, 2010 | ||||||||||||
| Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа для потребительских процессоров 29 февраля 2012 Последняя дата отгрузки для потребительских процессоров 31 августа 2012 | ||||||||||||
| Цена на введение | $86 | ||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||
| Микроархитектуры | Westmere | ||||||||||||
| Процессор core ? | Arrandale | ||||||||||||
| Ядро степпингах ? | C2 (SLBNL) K0 (SLBUX) | ||||||||||||
| CPUID | 20652 (SLBNL) | ||||||||||||
| Производственный процесс | 0,032 микрон 382 миллионов транзисторов (cpu die) 177 миллионов транзисторов (IMC/graphics die) | ||||||||||||
| Под давлением | 81 мм2(Процессор штамп) 114 мм2(IMC/graphics die) | ||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | ||||||||||||
| Количество нитей | 2 | ||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 2x32 КБ 4-полосная комплект ассоциативных инструкция складов 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных кэш данных | ||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 2 х 256 Кб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных складов | ||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 2 Мб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативный общий кэш | ||||||||||||
| Кэш и продолжительности полового акта | 4 (кэш L1) 11 (кэш L2) 36 (кэш L3) | ||||||||||||
| Физическая память | 8 Гб | ||||||||||||
| Мультипроцессирования | Не поддерживается | ||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции Расширения SSE/Streaming SIMD SSE2/потоковые SIMD расширения 2 SSE3/потоковые SIMD расширения 3 SSSE3/дополнительные потоковые SIMD расширения 3 EM64T/Расширенная память 64 технология/Intel 64 ? NX/XD/Exact disable bit ? Технология VT-x/Virtualization ? | ||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||
| Встроенная графика | Тип GPU: HD (Westmere) Базовая частота (МГц): 500 Максимальная частота (МГц): 667 Количество поддерживаемых дисплеев: 2 | ||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-800, DDR3-1066 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 17,1 | ||||||||||||
| Другое периферийные устройства | Прямая медиа интерфейс PCI Express 2,0 интерфейс | ||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||
| V core ? | 0,8-1,4 в (высокочастотный режим) 0,775 в-1 в (низкочастотный режим) | ||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 0 °C-90 °C | ||||||||||||
| Максимальная мощность рассеяния ? | 67,2 Вт (пик, только ЦП ядро) 44,8 Ватт (устойчивый, только ЦП ядро) | ||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 35 Вт (упаковка) 25 Вт (процессор) 12,5 Вт (графический сердечник) | ||||||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Ноутбук
- Номер модели
- Intel Celeron P4500
- Тип
- Двухъядерный
- Частота процессора
- 1.8 ГГц
- Тип процессора
- Intel Celeron
- Объем кэш памяти L2
- 512 КБ
- Объем кэш памяти L3
- 2 МБ
- Питание
- 35 Вт
- Упаковка
- Нет
- Техпроцесс
- 32 нм
- Рабочая частота
- 1.8 GHz
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- Socket G1 / rPGA988A
- Бренд
- Intel
- Тип розетки
- Socket G1 / rPGA988A
- Модель Intel
- Intel Celeron P4500










