Описание
Спецификации Intel Core 2 Duo T7250 (Socket P)
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | |||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | ||||||||||||||||
| Семья | Мобильный процессор Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||
| Номер модели: ? | T7250 | ||||||||||||||||
| Процессор номера деталей | LF80537GG0412MЯвляется OEM/лоток микропроцессором BX80537T7250Микропроцессор в штучной упаковке без вентилятора и радиатора | ||||||||||||||||
| Частота ? | 2000 МГц | ||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 800 МГц | ||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 10 | ||||||||||||||||
| Посылка | 478-pin micro-FCPGA 1,38 "x 1,38" (3,5 см х 3,5 см) | ||||||||||||||||
| Разъем | Разъем P | ||||||||||||||||
| Введение Дата | Sep 5, 2007 | ||||||||||||||||
| Цена на введение | $209 | ||||||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Ядро | ||||||||||||||||
| Процессор core ? | Merom-2M | ||||||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | M0 (QGFV, QWOU, SLA49, SLAXH) | ||||||||||||||||
| CPUID | 6FD (QWOU, SLA49, SLAXH) | ||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,065 микрон 167 миллионов транзисторов | ||||||||||||||||
| Под давлением | 111 мм2 | ||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | ||||||||||||||||
| Количество нитей | 2 | ||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 8-way set associatory instruction caches 2x32 КБ 8-way set associattive write-back кэши данных 2x32 КБ | ||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 8-way set associator shared cache 2 MB | ||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | ||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? VT/Технология виртуализации ? Технология динамического ускорения IDA/Intel ? | ||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Единый предоставить режим ? Спящий режим ? Режим глубокого сна ? Глубже спящий режим ? Усиленный глубокий сон режим ? Динамический Кэш калибровки ? Усовершенствованная технология SpeedStep ? Динамический ФСБ переключение частоты ? | ||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | ||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||||||
| V core ? | 1,0375-1,3 в | ||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 0-100 °C | ||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рассеиваемая мощность ? | 7,1 Вт (улучшенный режим глубокого сна)/53,3 Вт | ||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 35 Вт | ||||||||||||||||
Характеристики
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Intel Core 2 Duo T7250
- Частота процессора
- 2.0 ГГц
- Применение
- Ноутбук
- Тип розетки
- Разъем P
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Тип
- Двухъядерный
- Объем кэш памяти L2
- 2 МБ
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- Socket P
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Номер модели
- Intel Core 2 Duo T7250
- Питание
- 35 Вт
- Техпроцесс
- 65 нм
- Упаковка
- Нет
- Рабочая частота
- 2.0 GHz
- Объем кэш памяти L3
- N/A
- Тип процессора
- Intel Core










