Описание
Технические характеристики Intel Core Duo T2300 (Socket M)
Характеристики используется для кратковременного использования
Листки на аукционе и сайт объявлений
Листки на аукционе и сайт объявлений
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | ||||||||||||||||||||||||
| Семья | Intel Core Duo | ||||||||||||||||||||||||
| Номер модели: ? | T2300 | ||||||||||||||||||||||||
| Процессор номера деталей | LF80539GF0282MЯвляется OEM/лоток микропроцессор BX80539T2300Микропроцессор в штучной упаковке без вентилятора и радиатора | ||||||||||||||||||||||||
| Частота ? | 1667 МГц | ||||||||||||||||||||||||
| Низкая мощность частота | 1000 МГц | ||||||||||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 667 МГц | ||||||||||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Посылка | 478-pin микро FC-PGA | ||||||||||||||||||||||||
| Разъем | Разъем M/mPGA478MT | ||||||||||||||||||||||||
| Размер | 1,38 "x 1,38"/3,5 см x 3,5 см | ||||||||||||||||||||||||
| Введение Дата | Jan 5, 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Цена на введение | $241 | ||||||||||||||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Мобильный телефон | ||||||||||||||||||||||||
| Процессор core ? | Йона | ||||||||||||||||||||||||
| Ядро степпингах ? | C0 (QKHN, SL8VR) D0 (SL9JL) | ||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 6E8 (QKHN, SL8VR) 6EC (SL9JL) | ||||||||||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,065 микрон 151 миллионов транзисторов | ||||||||||||||||||||||||
| Под давлением | 90 мм2 | ||||||||||||||||||||||||
| Ширина данных | 32 бит | ||||||||||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Количество нитей | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных кэш данных | ||||||||||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | Общая Dual Core 2 Мб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных кэш | ||||||||||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции Расширения SSE/Streaming SIMD SSE2/потоковые SIMD расширения 2 SSE3/потоковые SIMD расширения 3 NX/XD/Exact disable bit ? Технология VT-x/Virtualization ? | ||||||||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Ядро AutoHALT, C1/MWAIT, C2, C3 и C4 режимы Единый предоставить режим ? Режим глубокого сна ? Глубже спящий режим ? Усиленный глубокий сон режим ? Динамический Кэш калибровки ? Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | ||||||||||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||||||||||||||
| V core ? | 1,1625-1,3 в | ||||||||||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 0-100 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Минимальное/Максимальное рассеивание энергии ? | 8,71 Вт (улучшенный режим глубокого сна)/44,2 Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 31 Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Примечания на Intel Core Duo T2300 (разъем M) | |||||||||||||||||||||||||
| Частота шины 166 МГц. Так как в процессоре используется четырехчастотная шина передачи данных, эффективная скорость шины составляет 667 МГц | |||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Ноутбук
- Номер модели
- Intel Core Duo T2300
- Тип
- Двухъядерный
- Частота процессора
- 1.6 ГГц
- Тип процессора
- Intel Core
- Объем кэш памяти L2
- 2 МБ
- Объем кэш памяти L3
- N/A
- Питание
- 31 Вт
- Упаковка
- Нет
- Техпроцесс
- 65 нм
- Рабочая частота
- 1.6 GHz
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- Socket M / mPGA478MT
- Бренд
- Intel
- Тип розетки
- Socket M / mPGA478MT
- Модель Intel
- Intel Core Duo T2300










