Описание

Спецификации Intel Xeon E5-2420 v2
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Общая информация | |||||||||||||
Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||
Рынок сегмент | Сервера | ||||||||||||
Семья | Intel Ксеон E5-2400 v2 | ||||||||||||
Номер модели: ? | E5-2420 v2 | ||||||||||||
Процессор номера деталей | CM8063401286503Является OEM/лоток микропроцессором BX80634E52420V2Коробочный микропроцессор | ||||||||||||
Частота ? | 2200 МГц | ||||||||||||
Максимальная ускоренная частота | 2500 МГц (3 или более ядер) 2600 МГц (2 ядра) 2700 МГц (1 ядро) | ||||||||||||
Скорость шины ? | 7,2 GT/s QPI (3600 МГц) 5 GT/s DMI | ||||||||||||
Тактовый мультипликатор ? | 22 | ||||||||||||
Посылка | 1356-land флип-чип Land Grid массив | ||||||||||||
Разъем | Разъем 1356/LGA1356 | ||||||||||||
Размер | 1,77 "x 1,67"/4,5 см x 4,25 см | ||||||||||||
Введение Дата | 9 января, 2014 | ||||||||||||
Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа 30 сентября 2016 Последняя дата отгрузки процессоров лотков-8 марта 2019 года Последняя дата отгрузки процессоров в штучной упаковке-10 марта 2017 года | ||||||||||||
Цена на введение | $406 | ||||||||||||
S-spec цифры | |||||||||||||
| |||||||||||||
Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||
Микроархитектуры | Ivy Bridge | ||||||||||||
Туфли на платформе | Romley-EN | ||||||||||||
Процессор core ? | Ivy Bridge-EN | ||||||||||||
Ядро шаговый двигатель ? | S1 (QF7H, SR1AJ) | ||||||||||||
CPUID | 306E4 (QF7H, SR1AJ) | ||||||||||||
Производственный процесс | 0,022 микрон | ||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||
Количество ядер ЦП | 6 | ||||||||||||
Количество нитей | 12 | ||||||||||||
С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||
Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 6x32 КБ инструкции кэши Кэши данных 6x32 КБ | ||||||||||||
Уровень 2 размер кэша ? | 6x256 Кб | ||||||||||||
Размер кэша 3 уровня | 15 Мб | ||||||||||||
Физическая память | 384 ГБ (на гнездо) | ||||||||||||
Мультипроцессирования | С погрешностью в пределах 2-х процессоров | ||||||||||||
Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? AES/дополнительные стандартные инструкции по шифрованию AVX/Расширенные векторные расширения F16C/16 бит с плавающей точкой преобразования инструкции Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? Технология VT-x/Virtualization ? VT-d/Virtualization для направленного ввода/вывода TBT 2,0/Технология Turbo Boost 2,0 ? TXT/технология надежного исполнения Технология HT/Hyper-Threading ? | ||||||||||||
Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||
Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||
Встроенная графика | Нет | ||||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 3 Поддерживаемая память: DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 38,4 Кода коррекции ошибок при поддержке: Да | ||||||||||||
Другое периферийные устройства | Прямая медиа Интерфейс 2,0 Быстрое соединение (1 ссылка) PCI Express 3,0 интерфейс | ||||||||||||
Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||
V core ? | 0,65-1,3 в | ||||||||||||
Максимальная рабочая температура ? | 76 °C | ||||||||||||
Термальность дизайн Мощность ? | 80 Ватт | ||||||||||||
Примечания к Intel Xeon E5-2420 v2 | |||||||||||||
Процессор имеет следующие функции безопасности, защиты данных и/или программного обеспечения: безопасный ключ и защита ОС. 1. Все продукты на 100% оригинальны и протестированы перед отправкой. |
Характеристики
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- E5-2420V2
- Частота процессора
- 2.2 ГГц
- Применение
- Настольный компьютер
- Тип розетки
- LGA1356
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Тип
- 6-Core
- Объем кэш памяти L2
- 1.5 МБ
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- LGA1356
- Количество ядер
- Шестиядерный
- Номер модели
- E5-2420V2
- Питание
- 80 Вт
- Техпроцесс
- 22 нм
- Упаковка
- Нет
- Рабочая частота
- 2.2G
- Объем кэш памяти L3
- 15 МБ
- Тип процессора
- Intel Xeon
- Products Status
- Used