Описание
![]() |
ОС:Android 9,0 | Процессор:Helio P90 Octa Core |
Сим-карты:Две сим-карты | Дисплей:6,3 дюймов |
Оперативная память:8 Гб | Фронтальная камера:16MP |
Встроенная память:128 ГБ | Автомобильная камера заднего вида:48 + 8 + 8 Мп |
Батарея:5500 мА-ч | Особенности:Беспроводной зарядки |
Вспомогательное оборудование:Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) 1 x Экран протектор 1 х булавка для извлечения USB кабель (1 шт.); 1 х слинг 1 х гарантийный талон 1 x штепсельная вилка европейского стандарта 1 х OTG кабель | Сети, выполните следующие действия:2G: GSM: B2/3/5/8 3g: WCDMA: B1/2/4/5/8 4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13 /17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71 |




































Особенности
1. Helio P90 MTK6779 Восьмиядерный 64-разрядный до 2,2 ГГц Процессор, высокая производительность, работает быстро и работать гладко.
2. Оснащен 8 Гб оперативной памяти и 128 ГБ rom, может обеспечить плавную многозадачную производительность.
3. 6,3 дюймов 2340x1080 FHD + безрамочный экран, 5-точечный сенсорный экран, прозрачная защитная пленка и vivid цветных дисплеев.
4. 48MP (F1.7) + 16MP (F2.0) + 8MP (F2.4) три тыловых камеры, запечатлевают замечательные моменты, делают четкие и четкие снимки.
5. Встроенный аккумулятор емкостью 5500 мАч, аккумулятор продлится несколько дней при нормальном использовании.
6. Уровень IP68/IP69K водонепроницаемый пыленепроницаемый ударопрочный, он может быть использован в широком использовании сценария и приложений.
Сеть
1. 2G Частота сети:
-GSM: B2/B3/B5/B8
2. 3G Частота сети:
-WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
-TD-SCDMA: B34/B39
3. Частота сети 4G:
-LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66/B71
-LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
4. VoLTE: Можно ли использовать VoLTE, зависит от местных перевозчиков, потому что не все местные Перевозчики могут поддерживать эту функцию.
Сетевой оператор (части стран) | |
Франция | Буйги 3g, SFR 3g, оранжевый 3g, бесплатно 3g, буйги 4G, SFR 4G, оранжевый 4G, бесплатно 4G |
Великобритания | 3 3g, оранжевый 3g, T-Mobile 3g, Vodafone 3g, O2 3g, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Италия | 3 3G, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4G, оранжевый 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Россия | МТС 3g, Мегафон 3g, Билайн 3g, ВымпелКом (Билайн) 4G, МТС 4G, Мегафон 4G, теле2 (Ростелеком) 4G, Вайнах Телеком 4G, таттелеком 4G |
Соединенные Штаты Америки | T-Mobile 3g, AT & T 4G, плато беспроводной 3g, Union беспроводной 3g, Viaero беспроводной 3g, West центральный беспроводной 3g, США. сотовая связь 4G, Verizon 4G, Rock Беспроводная 4G, соединенные Беспроводные 4G, Rise широкополосная связь 4G, West Центральная Беспроводная 4G, Sprint 4G, Adams Networks 4G, бит широкополосный (дикий огонь) 4G, Bluegrass cellular 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, Colorado Valley Com 4G и т. д. 4G, Evolve широкополосная связь 4G, инфраструктурная сеть 4G, iWireless 4G, Безграничный мобильный 4G, Mosaic Telecom 4G, Nex-Tech wireless 4G, Nortex (SkyFi) 4G, PTCI 4G, PTC 4G, speed Connect 4G, космическая корпорация данных 4G |
Япония | NTT DoCoMo 3g, софтбанк 3g, NTT DoCoMo 4G, софтбанк 4G, KDDI 4G |
Общие | |
Модель | Панцири iPhone 7 Plus |
Центральный процессор (ЦП) | Helio P90 MTK6779 Восьмиядерный 64-разрядный до 2,2 ГГц |
Оперативная память | 8 Гб |
Графический процессор | IMG PowerVR GM9446 970 МГц |
Оболочки Материал | ТПУ + 10% ГФ + ПК |
Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
Sim-типы | Нано сим-карты |
OS Системы | Android 9,0 |
Встроенная память | 128 ГБ |
Внешняя память | Tf-карта до 256 Гб (не входит в комплект) |
Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, датчик ускорения, гироскоп, компас, датчик сердечного ритма, датчик отпечатков пальцев, барометр |
Поддержка Язык | Арабский, африкаанс, бенгальский, амхарский, болгарский, Бирманский, каталанский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, венгерский, хинди, иврит, индонезийский, итальянский, японский, кхмерский, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, Русский, румынский, сербский, шведский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, непальский, зулу, Македонский, суахили, эстонский, литовский, словенский, боснийский, русский, русский, грузинский, урду, сингальский, Телугу, тамиля, каннада, Малаялам, маратхи, армянин, узбекский, тибетский, Хауза, гуджарати, баманна, валлийский, ория, кикую |
Дыхание светильник | Да |
Дополнительные Особенности | NFC, OTG, FM, VoLTE (зависит от местных перевозчиков) |
Сертификация | CE, FCC, MSDS, un38,3, GMS |
Google Play | Поддержка |
Сеть | |
4G диапазоны | TDD-LTE 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34)/2300-2400 (B40)/2570-2620 (B38)/2496-2690 (B41) МГц FDD-LTE 600 (B71)/700 (B28A & B28B & B17 & B13 & B12)/800 (B18 & B20 & B26) 850 (B5 & B19)/900 (B8) /AWS-3 (B66)/1700 (B4)/1800 (B3)/1900 (B2 и B25)/2100 (B1)/2600 (B7) МГц |
3g полос | TD-SCDMA 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34) МГц WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц |
2G полос | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц |
Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE TD-SCDMA |
WI-FI | 802,11 a/b/g/n, 2,4G + 5G |
Gps | Да, ГЛОНАСС, BDS, Galileo |
Bluetooth | V5.0 |
Дисплей | |
Размер экрана | 6,3 дюйма, 6,2 дюйма |
Тип экрана | Ips, емкостный сенсорный экран |
Разрешение | 2340x1080 пикселей |
Мульти-сенсорный экран | 5 баллов |
Камера | |
Камера Количество | 4 |
Фронтальная камера | 16MP |
Задняя Камера | 48MP + 16MP + 8MP |
Задний фонарь | Да, двойной светодиодный фонарик |
Камера Функция | Сенсорный фокус |
Диафрагма | Задняя часть: F1.7 + F2.0 + F2.4, передняя часть: F2.0 |
Запись видео | Да |
Видео Разрешение | 4 K (задняя камера)/1080 P (фронтальная камера) |
Формат медиа | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, MID |
Видео | 3GP, MP4, AVI, FLV, MOV, MKV |
Изображение | Фоны, BMP, GIF, JPEG |
Электронная книга | TXT, HTML |
Подключение | |
Порты | 1 x Тип C 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карта + 1 x tf-карта) слота |
Батарея | |
Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор |
Ёмкость | 5500 мА-ч |
Время работы в разговорном режиме | 25 часов |
Время работы в режиме ожидания: | 550 часов |
Быстрая зарядка | Да |
Зарядка Мощность | 5 В/3 А, поддержка быстрой зарядки 15 Вт? |
Размеры и Вес | |
Размер | 165,85*81*13,55 мм |
Посылка включает в себя | |
Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) 1 х OTG кабель 1 х булавка для извлечения Ремень-1 шт. 1 x инструмент для вскрытия USB кабель (1 шт.); 1 х гарантийный талон 1 x Экран гвардии 1 x адаптер usb type-C до 3,5 мм Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. |
Характеристики
- Бренд
- ulefone/欧乐风
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 3
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 128 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 120 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 48MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2340x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Оперативная память
- 8 ГБ
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- Игры Turbo/GPU Turbo / Gorilla Glass / Экран подъема / Экран ползунок
- Размер экрана, дюймов
- 6.3
- Разрешение фронтальной камеры
- 16MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Есть
- Форма экрана
- С вырезом
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5500mAh
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Тип матрицы
- TFT
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2019
- Марка процессора
- MTK
- Без привязки к оператору
- Да
- Model
- Ulefone Armor 7
- OS
- Android 9.0
- CPU
- Helio P90(MT6779)Octa-core 64-bit 2.2GHz
- GPU
- IMG PowerVR GM9446@970MHz
- Other Function
- Wireless Charging, OTG, FNC,Fast Charge
- Network
- GSM, WCDMA, FDD LTE
- 2G
- GSM: B2/3/5/8
- 3G
- WCDMA: B1/2/4/5/8
- 4G
- LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71