Описание
| Фотографии |
Фронтальная камера 48 МП пояснение
Для Камеры 48 МП пикселей, пожалуйста, измените Изображение камеры, затем вы будете использовать 48 МП пикселя для съемки, пожалуйста, смотрите ниже изображение для регулировки. Пожалуйста, имейте в виду, что хранение изображения, сделанного на 48 МП пикселей, больше, чем обычный пиксель камеры.

Что действительно в коробке для официального стандартного комплекта

















Глобальная версия, многоязычная
| Информация об изделии |
| Сеть | Полос | GSM B2/3/5/8 стержень |
| WCDMA B1/2/4/5/8 | ||
| FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28 | ||
| TDD-LTE B38/40 | ||
| Слот для карт памяти | 3-выбрать-2 гибридных sim-лотка | |
| Две сим-карты использование | При использовании обоих слотов для sim-карт Любая карта может быть установлена в качестве основной карты, которая поддерживает звонки и данные 4G +/4G/3g/2G. | |
| Беспроводной | Поддерживает протоколы: 802.11a/b/g/n/ac | |
| Поддержка 2,4G WiFi/Поддержка 5G WiFi/Поддержка WiFi Direct/Поддержка WiFi дисплея | ||
| Поддерживает Bluetooth 5,0 | ||
| Размеры | Стандартный издание | Высота: 159,21 мм |
| Ширина: 75,21 мм | ||
| Толщина: 8,1 мм | ||
| Вес: 186 г | ||
| Дисплей | Экран | 6,3 "точечный дисплей |
| Resoltion | 2340x1080 FHD + | |
| PPI | 409 | |
| Коэффициент контрастности | 1500: 1 | |
| Особенности | NTSC: 84% (тип), дисплей солнечного света, ночной дисплей, режим чтения, Регулировка цветовой температуры, стандартный режим | |
| Память и на платформе | Память | 3 ГБ + 32 ГБ, 4 Гб + 64 ГБ, 4 Гб + 128 ГБ |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 660, до 2,2 ГГц. | |
| Графический процессор | Adreno 512 GPU, до 850 МГц | |
| Камера | AI двойные задние камеры | Двойная камера заднего вида 48MP + 5MP AI |
| Фронтальная камера | 13MP фронтальная камера | |
| Видео | 1080 p, 60fps/30fps | |
| 720 p 30fps | ||
| 720 p медленное движение, 120fps | ||
| 1080 p медленное движение, 120fps | ||
| Навигации и Позиционирования | Навигации и Позиционирования | Gps, gps, ГЛОНАСС, Beidou |
| Датчики давления | Датчики давления | Гироскоп, акселерометр, датчик расстояния, электронный компас, датчик отпечатков пальцев, датчик окружающего светильник с датчиком, вибрационный мотор, ИК-передатчик |
| Поддержка мультимедиа | Поддержка мультимедиа | MP4, M4V, MKV, XVID, WAV, AAC, MP3, AMR, FLAC, поддерживаемые форматы видео: H.265/HEVC (Основной профиль), H.264 (базовый/основной/высокий профиль), MPEG4 (простой профиль/ASP). Поддерживаемые Аудиоформаты: PCM, AAC/AAC +/eAAC +, MP3, amr-nb и WB, FLAC, WAV. |
| Батарея | Зарядка | Поддержка технологии быстрой зарядки Qualcomm 4, зарядное устройство 5 В/2 А в комплекте, порт для зарядки type-C, |
| Батарея | Встроенный аккумулятор, 4000 мАч (тип)/3900 мАч (мин) | |
| Цвета | Цвета | Космический черный, Нептун синий, туманность красный |
Характеристики
- Бренд
- XIAOMI
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 32 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Quick Charge 4.0
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 48MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2340x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Оперативная память
- 3 ГБ
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6.3
- Разрешение фронтальной камеры
- 13MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- English / Russian / Spanish
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4000
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 19,5: 9
- Начало продаж
- 2019
- Без привязки к оператору
- Да
- Rear Camera
- 48.0 MP
- Model
- Redmi Note 7
- Size
- 159.21mm *8.1mm*75.21mm
- Front Camera
- 13.0MP
- Display Color
- Color
- Camera Type
- 2 back & 1 front cameras
- CPU Manufacturer
- Qualcomm
- Recording Definition
- 1080P
- Talk Time
- N/A
- Battery Capacity(mAh)
- 4000mAh














