Описание

Описание товара
Hill's™ Science Plan™ Canine Adult Advanced Fitness™ Mini with Chicken сформулирован для поддержания мускулатуры и здоровья жизненно важных органов у собак, предпочитающих мелкие гранулы. С антиоксидантами с клинически подтвержденным эффектом, протеином для мускулатуры и Омега-3 жирными кислотами.
Ключевые преимущества
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются1 . Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
| Вес кг | Сухой рацион г |
|---|---|
| 2 | 40 - 60 |
| 3 | 55 - 80 |
| 4 | 70 - 100 |
| 5 | 85 - 115 |
| 7.5 | 115 - 160 |
| 10 | 140 - 195 |
| 15 | 190 - 265 |
Банка 370 г ≈ 100 г сухого рациона.
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
|---|---|---|---|
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A | 6663 IU/kg | 7179.7 IU/kg | 176.12 IU |
| Витамин C | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.41 mg |
| Витамин D | 657 IU/kg | 797.42 IU/kg | 19.56 IU |
| Витамин E | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.09 mg |
| Жиры | 15.03 % | 16.43 % | 4.03 g |
| Калий | 0.3 % | 0.3 % | 74.07 mg |
| Кальций | 8.5 % | 2.3 g | |
| Клетчатка (общая) | 1.67 % | 1.83 % | 0.44 g |
| Магний | 0.69 % | 0.75 % | 184.22 mg |
| Медь | 3.38 % | 3.7 % | 909.85 mg |
| Натрий | 0.63 % | 0.7 % | 171.48 mg |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.09 % | 0.09 % | 21.45 mg |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.47 % | 0.51 % | 126.01 mg |
| Протеин | 21.77 % | 23.79 % | 5.84 g |
| Углеводы (БЭВ) | 48.3 % | 52.79 % | 12.95 g |
| Фосфор | 0.74 % | 0.8 % | 197.39 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 373 | 408 |
| кДж/100 г | 1561 | 1706 |
| рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Курица: Кукуруза, пшеница, мука из мяса курицы (27%) и индейки, животный жир, мука из кукурузного глютена, гидролизат белка, соевое масло, минералы, высушенная мякоть свеклы, льняное семя, витамины, микроэлементы, таурин и бета-каротин. С натуральным антиоксидантом (смесь токоферолов).
Характеристики
- Бренд
- HILL'S
- Вкус
- Курица





