Описание
Описание товара
Каждый пауч - это полностью сблансированное питание, содержащее правильную комбинацию витаминов и минералов для отличного здоровья.
Комплекс антиоксидантов с клинически подтвержденным эффектом для сильного иммунитета. Контролируемое содержание натрия и фосфора для поддержания здоровья жизненно важных органов. Ингредиенты высокого качества для здорового и легкого пищеварения. Превосходный вкус, который понравится вашей кошке.Суточная норма кормления
Вес кг | Пауч 85г |
---|---|
2 | 1 1/3 – 2 1/3 |
3 | 2 1/3 – 3 |
4 | 2 2/3 – 3 1/3 |
5 | 3 1/3 – 4 1/2 |
6 | 3 2/3 – 5 |
7 + | 2/3 на кг |
Пауч 85г соответствует 20г сухого рациона, банка 85г соответствует 20г сухого рациона, банка 156г соответствует 40г сухого рациона
Ингредиенты
Курица, свинина, говядина (4%), крахмал тапиоки, кукурузный крахмал, пшеничная мука, концентрат горохового протеина, декстроза, минералы, целлюлоза, сухое цельное яйцо, порошок животного протеина, DL-метионин, витамины, микроэлементы, L-триптофан, подсолнечное масло, таурин, бета-каротин. Окрашено оксидом железа и натуральной карамелью.
Содержание питательных веществ и калорийность
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 0.3 мг/кг | 1.5 мг/кг | 0.03 мг |
Витамин A10 | 25134 IU/кг | 125670 IU/кг | 2922.56 IU |
Витамин C10 | 20 мг/кг | 100 мг/кг | 2.33 мг |
Витамин D10 | 185 IU/кг | 925 IU/кг | 21.51 IU |
Витамин E10 | 115 мг/кг | 575 мг/кг | 13.37 мг |
Влага | 80 % | 93.02 г | |
Жиры | 4.3 % | 21.5 % | 5 г |
Калий | 0.16 % | 0.8 % | 186.05 мг |
Кальций | 0.14 % | 0.7 % | 162.79 мг |
Клетчатка (общая) | 0.4 % | 2 % | 465.12 мг |
Магний | 0.01 % | 0.05 % | 11.63 мг |
Натрий | 0.07 % | 0.35 % | 81.4 мг |
Омега-3 жирные кислоты | 0.09 % | 0.45 % | 104.65 мг |
Омега-6 жирные кислоты | 0.88 % | 4.4 % | 1.02 г |
Протеины | 7.9 % | 39.5 % | 9.19 г |
Таурин | 410 мг/кг | 2050 мг/кг | 47.67 мг |
Фосфор | 0.13 % | 0.65 % | 151.16 мг |
Энергетическая ценность углеводов | 6.2 % | 31 % | 7.21 г |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 86 | 430 |
кДж/100 г | 360 | 1799 |
Ккал/пауч | 73 | |
рН мочи | 6.2 - 6.4 |
Характеристики
- Бренд
- HILL'S
- Вкус
- Говядина