Описание


Внимание: обратите внимание, что цена в нашем магазине не включена в ваш Таможенный налог в вашей стране
Примечание: о двойной задней камере, одна из них должна сделать фотографию, другая-только для улучшения качества фото и не может сделать фотографию отдельно. Спасибо
Общие | |
Модель | C2 |
Центральный блок обработки (ЦП) | Четырехъядерный процессор MTK6739 до 1,5 ГГц, |
Графический процессор | MTK6739V/WA |
Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
Sim-типы | Микро сим-карты |
OS Системы | Android 8,1 |
Оперативная память | 2 Гб |
Встроенная память | 16 Гб |
Внешняя память | Tf-карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
Сенсор | G-сенсор, датчик освещенности, датчик приближения, датчик ускорения, датчик отпечатков пальцев |
Поддержка Язык | Арабский, бенгальский, болгарский, Бирманский, каталанский, хорватский, чешский, голландский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, хинди, венгерский, иврит, индонезийский, итальянский, японский, кхмер, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, румынский, Серб, шведский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, эстонский, литовский, словацкий, словенский, Kazakh, урду, армян |
“Дышащими” световыми индикаторами | Да |
Дополнительные Особенности | FM, OTA, OTG, разблокировка лица, быстрая зарядка |
Сертификация | CE, RoHS, DOC |
Отпечатков пальцев | Задний дактилоскопический |
Сеть | |
Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
2G диапазоны | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц |
3g полос | WCDMA 900 (B8)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц |
4G диапазоны | FDD-LTE 800 (B20)/900 (B8)/1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7)/850 (B5) МГц |
WI-FI | 2,4 ГГц, 802,11 b/g/n |
Gps | Да, A-GPS |
Bluetooth | V4.0 |
Дисплей | |
Размер экрана | 5,5 дюймов |
Тип экрана | Ips, HD |
Экран Цвет | 16,7 М |
Разрешение | 1280x640 пикселей |
Плотность пикселей | 268PPI |
Мульти-сенсорный экран | Многоточечный |
Камера | |
Камера Количество | 3 |
Фронтальная камера | 5.0MP (8.0MP интерполяция) |
Красота Функция | Да |
Задняя Камера | 8.0MP (13.0MP интерполяция) + 2.0MP |
Задний фонарь | Да |
Камера Функция | HDR, автофокус, панорама |
Диафрагма | F2.0 |
Запись видео | Да |
Формат медиа | |
Аудио | MP3, AAC, WMA, WAV, RA, AAC +, eAAC + |
Видео | WMV, 3GP, MP4, AVI, MOV, RMVB, RM, 3GPP |
Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Подключение | |
Порты | Micro-USB-1 шт. 1 х 3,5 мм разъем для наушников 2 слота для Micro SIM или (1 нано sim-карта + 1 TF карта) |
Батарея | |
Батарея типа | Неразъемная литий-ионный аккумулятор Батарея |
Батарея Ёмкость | 3000 мА-ч |
Время работы в разговорном режиме | 12,6 часов |
Время работы в режиме ожидания: | 350 часов |
QC | Нет |
Зарядка Мощность | 5 V 1A, быстрая зарядка |
Размеры и Вес | |
Размер | 145,4*70,2*9,3 мм |
Вес | 177,3 г |
Посылка включает в себя | |
Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. 1 x Экран протектор 1 x Защитный чехол USB кабель (1 шт.); 1 х адаптер питания с вилкой европейского стандарта |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Размер экрана, дюймов
- 5.5
- Язык интерфейса
- Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский
- Толщина
- Тонкий (9–10 мм)
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 960x640
- Начало продаж
- 2018
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- MT6739
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- TFT
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3000
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- Bluetooth
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Биометрические технологии
- Распознавание лица
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 2
- Бренд
- HOMTOM
- Model
- Homtom C2
- Display Resolution
- 640*1280 please note this data is right