Описание
Intel Celeron B710 характеристики
Specs используется для кратковременный
Объявления по сайтам аукциона и объявлений
Объявления по сайтам аукциона и объявлений
| Общая информация | |||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессора | ||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Мобильный | ||||||||||||||||
| Семья | Двухъядерный Intel Mobile Celeron | ||||||||||||||||
| Номер модели? | B710 | ||||||||||||||||
| Процессор артикулы | FF8062701078501Является микропроцессором OEM/tray FF8062701084201Является микропроцессором OEM/tray | ||||||||||||||||
| Частота ? | 1600 МГц | ||||||||||||||||
| Шины ? | 5 GT/s DMI | ||||||||||||||||
| Часы множитель ? | 16 | ||||||||||||||||
| Посылка | 988-pin micro-FCPGA (rPGA988B) | ||||||||||||||||
| Разъем | Разъем G2/rPGA988B | ||||||||||||||||
| Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||||||||||||||
| Введение Дата | 19 июня 2011 | ||||||||||||||||
| Дата окончания жизни | Дата последнего заказа 11 июля 2013 Дата последнего отгрузки 14 января 2014 | ||||||||||||||||
| Цена при введении | $70 | ||||||||||||||||
| S-spec номера | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Архитектура/Micro Архитектура | |||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Sandy Bridge | ||||||||||||||||
| Процессор core? | Sandy Bridge | ||||||||||||||||
| Основные степпингов? | J1 (SR0DS) Q0 (QB2F, SR0EB) | ||||||||||||||||
| CPUID | 206A7 (SR0DS) | ||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,032 микрон High-K Металлические Ворота процесс | ||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 1 | ||||||||||||||||
| Количество потоков | 1 | ||||||||||||||||
| С плавающей запятой | Интегрированный | ||||||||||||||||
| Уровень 1 размер кэша? | 32 Кб кэша инструкций 32 Кб кэша данных | ||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 256 Кб | ||||||||||||||||
| Уровень 3 размер кэша | 1,5 MB | ||||||||||||||||
| Физической памяти | 16 GB | ||||||||||||||||
| Многопроцессорной | Не поддерживается | ||||||||||||||||
| Расширения и технологии | Инструкции MMX Расширения SSE/Streaming SIMD SSE2/потоковое расширения SIMD 2 SSE3/потоковые SIMD расширения 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширения SIMD 4? EM64T/расширенной памяти 64 технологии Intel 64? Бит отключения NX/XD/Execute? Технология VT-x/Virtualization? | ||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление Особенности | Усовершенствованная технология SpeedStep? | ||||||||||||||||
| Интегрированные периферийные устройства/компонентов | |||||||||||||||||
| Интегрированной графикой | Тип графического процессора: HD (Sandy Bridge) Микроархитектуры: Gen 6 Базовая частота (МГц): 650 Максимальная частота (МГц) 1000 Количество поддерживаемых дисплеев: 2 | ||||||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналы памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-1066, DDR3-1333 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 21,3 | ||||||||||||||||
| Другое периферийных устройств | Прямые медиа интерфейс 2,0 PCI Express 2,0 интерфейс | ||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура? | 100 °C | ||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 35 Вт | ||||||||||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Ноутбук
- Номер модели
- Intel Celeron B710
- Тип
- Одноядерный
- Частота процессора
- 1.6 ГГц
- Тип процессора
- Intel Celeron
- Объем кэш памяти L2
- 256 КБ
- Объем кэш памяти L3
- 1.5 МБ
- Питание
- 35 Вт
- Упаковка
- Нет
- Техпроцесс
- 32 нм
- Рабочая частота
- 1.6 GHz
- Количество ядер
- Одноядерный
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- Socket G2 / rPGA988B
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Intel Celeron B710
- Тип розетки
- Socket G2 / rPGA988B










