Описание
Intel Core i7-940 характеристики
Спецификации могут использоваться в краткосрочной перспективе
Объявления на аукционе и объявлений сайтов
Объявления на аукционе и объявлений сайтов
| Общая информация | |||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессора | ||||||||||||
| Рынок сегмент | Desktop | ||||||||||||
| Семья | Intel Core i7 | ||||||||||||
| Номер модели? | I7-940 | ||||||||||||
| Процессор артикулы | AT80601000921AAЯвляется микропроцессором OEM/лотка BX80601940Есть коробочный процессор с вентилятором и радиатором (английская версия) BXC80601940Является коробочным процессором с вентилятором и радиатором (китайская версия) | ||||||||||||
| Частота ? | 2933 мГц | ||||||||||||
| Максимальная частота turbo | 3200 мГц (1 core) 3067 мГц (2 ядра или более) | ||||||||||||
| Шины ? | 4,8 GT/с QPI (2400 мГц) | ||||||||||||
| Посылка | 1366-Земля Flip-Chip land Grid Array (FC-LGA8) | ||||||||||||
| Разъем | Сокет 1366/б/у LGA1366 | ||||||||||||
| Размер | 1,77 "x 1,67"/4,5 см x 4,25 см | ||||||||||||
| Вес | 1,2 унц./33,3 г | ||||||||||||
| Вентилятор/радиатор | E29477-002 | ||||||||||||
| Введение Дата | 17 ноября 2008 | ||||||||||||
| Цена при введении | $562 | ||||||||||||
| S-spec номера | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Архитектура/Micro Архитектура | |||||||||||||
| Микроархитектуры | Nehalem | ||||||||||||
| На платформе | X58 | ||||||||||||
| Процессор core? | Блумфилд | ||||||||||||
| Ядро шагая? | C0 (Q1CS, SLBCK) | ||||||||||||
| CPUID | 106A4 (SLBCK) | ||||||||||||
| Производственный процесс | 0,045 микрон Hi-k технологии gate 731 миллионов транзисторов | ||||||||||||
| Die | 263 мм2 | ||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||
| Количество ядер процессора | 4 | ||||||||||||
| Количество потоков | 8 | ||||||||||||
| С плавающей запятой | Интегрированный | ||||||||||||
| Уровень 1 размер кэша? | 4x32 КБ 4-способ установить ассоциативную инструкцию тайники 4x32 КБ 8-способ установки ассоциативных данных кэши | ||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 4x256 КБ 8-способ установить ассоциативные тайники | ||||||||||||
| Уровень 3 размер кэша | Инклюзивный общий 8 МБ 16-способ установить ассоциативный кэш | ||||||||||||
| Физической памяти | 24 ГБ | ||||||||||||
| Многопроцессорной | Uniprocessor | ||||||||||||
| Особенности | Инструкции MMX SSE/потоковая передача SIMD SSE2/потоковая передача SIMD 2 SSE3/потоковая передача SIMD расширений 3 SSSE3/дополнительная потоковая передача 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковая передача SIMD 4? EM64T/Расширенная память 64 технология/Intel 64? NX/XD/Execute отключите бит? Технология HT/Hyper-Резьбовая технология? VT-x/виртуализация технологии? TBT/Технология Turbo Boost? | ||||||||||||
| Низкое энергопотребление Особенности | Резьба C1, C3 и C6 государств Основные C1, C3 и C6 государства Посылка C3 и C6 Штаты Усовершенствованная технология SpeedStep? | ||||||||||||
| Интегрированные периферийные устройства/компонентов | |||||||||||||
| Интегрированной графикой | Ни один | ||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналы памяти: 3 Поддерживаемая память: DDR3-800, DDR3-1066 Максимальная полоса пропускания памяти (Гб/с): 25,6 | ||||||||||||
| Другое периферийных устройств | Быстрый путь межблочного (1 ссылка) | ||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||
| V core? | 0,8 В-1,375 В | ||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура? | От-5 °C до-67,9 °C | ||||||||||||
| Минимальное/максимальное тепловыделение энергии? | 12 ватт (TDP в C6 состоянии)/230,14 ватт | ||||||||||||
| Термальность Дизайн Мощность ? | 130 Вт | ||||||||||||
Характеристики
- Частота процессора
- 2.933 ГГц
- Номер модели
- Intel Core i7-940
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Питание
- 130 Вт
- Тип процессора
- Intel Core
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Начало производства
- 2005
- Объем кэш памяти L2
- 1 МБ
- Тип
- Четырёхъядерный
- Техпроцесс
- 45 нм
- Бренд
- Intel
- Объем кэш памяти L3
- 8 МБ
- Рабочая частота
- 2.933 GHz
- Применение
- Настольный компьютер
- Тип интерфейса
- LGA 1366
- Тип розетки
- LGA 1366
- Бренд процессора
- Intel
- Упаковка
- Нет
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Модель Intel
- i7 940










